Дмитрий Космачев
| № 54 | Амплуа: | Защитник | | Дата рождения: | 07.06.1985 | | Рост: | 192 | | Вес: | 100 | | Страна: | Россия |
|
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Начинал играть в Нижнем Новгороде.
Серебряный (2002 г.) и бронзовый (2003 г.) призер чемпионатов мира среди юниоров. |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ
| Лига | Турнир | Сезон |
Команда | И | Г |
П | О | Шт |
|---|
| Высшая | Высшая | 2001/2002 | ХК ЦСКА Москва | 49 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Суперлига | Суперлига | 2002/2003 | ЦСКА Москва | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Суперлига | Суперлига | 2003/2004 | ЦСКА Москва | 34 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Высшая | Высшая | 2004/2005 | «Торпедо» Нижний Новгород | 49 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| Суперлига | Суперлига | 2005/2006 | «Химик» Московская область | 38 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Первая | Первая | 2005/2006 | «Кристалл» Электросталь | - | - | - | - | - |
| Суперлига | Суперлига | 2006/2007 | «Химик» Московская область | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Суперлига | Суперлига | 2007/2008 | «Химик» Московская область | 60 | 0 | 6 | 6 | 36 |
Примечание: И - кол-во игр, Г - голы, П - передачи, О - очки, Шт - штрафное время