| Команды | Счет | Примеч. |
| 17.04.2009 |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 6 : 3 | 1/4 финала |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 6 : 1 | 1/4 финала |
| Прогресс (Глазов) | - | Лада-2 (Тольятти) | 4 : 1 | 1/4 финала |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 3 бул. | 1/4 финала |
| 15.04.2009 |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 2 : 3 | 1/4 финала |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 3 | 1/4 финала |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Прогресс (Глазов) | 4 : 5 | 1/4 финала |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 4 : 6 | 1/4 финала |
| 14.04.2009 |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 2 : 4 | 1/4 финала |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 3 бул. | 1/4 финала |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Прогресс (Глазов) | 0 : 3 | 1/4 финала |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 2 : 1 | 1/4 финала |
| 09.04.2009 |
| Прогресс (Глазов) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 3 : 5 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 4 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 7 : 5 | |
| 08.04.2009 |
| Прогресс (Глазов) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 2 : 1 ОТ | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Лада-2 (Тольятти) | 0 : 3 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 5 : 2 | |
| 06.04.2009 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 3 : 7 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 3 : 5 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Лада-2 (Тольятти) | 8 : 3 | |
| 05.04.2009 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 4 : 1 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 4 : 3 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 2 ОТ | |
| 31.03.2009 |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Прогресс (Глазов) | 5 : 2 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 3 : 2 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 4 : 5 ОТ | |
| 30.03.2009 |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Прогресс (Глазов) | 3 : 4 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 5 : 1 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 5 : 6 | |
| 28.03.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 3 : 0 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 2 | |
| 27.03.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 5 : 2 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 4 : 0 | |
| 25.03.2009 |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 6 : 3 | |
| 24.03.2009 |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 5 | |
| 22.03.2009 |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 2 : 0 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Прогресс (Глазов) | 1 : 0 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 5 ОТ | |
| 21.03.2009 |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 4 : 1 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Прогресс (Глазов) | 3 : 2 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 6 | |
| 19.03.2009 |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Прогресс (Глазов) | 1 : 2 ОТ | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 2 : 3 бул. | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 3 : 0 | |
| 18.03.2009 |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Прогресс (Глазов) | 4 : 6 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 7 : 2 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 0 : 1 бул. | |
| 13.03.2009 |
| Прогресс (Глазов) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 1 : 2 бул. | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 2 : 1 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 5 : 2 | |
| 12.03.2009 |
| Прогресс (Глазов) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 2 : 3 бул. | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 0 : 3 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 2 : 1 | |
| 10.03.2009 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Прогресс (Глазов) | 4 : 1 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 6 : 4 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 10 : 0 | |
| 09.03.2009 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Прогресс (Глазов) | 2 : 1 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 5 : 2 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 6 : 1 | |
| 04.03.2009 |
| Прогресс (Глазов) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 5 : 3 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 7 : 4 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Лада-2 (Тольятти) | 8 : 0 | |
| 03.03.2009 |
| Прогресс (Глазов) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 6 : 0 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 2 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 4 | |
| 01.03.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 2 | |
| Прогресс (Глазов) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 6 : 1 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 2 : 3 | |
| 28.02.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Лада-2 (Тольятти) | 4 : 3 | |
| Прогресс (Глазов) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 4 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 4 : 3 | |
| 23.02.2009 |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 1 : 3 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 4 : 3 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Лада-2 (Тольятти) | 5 : 1 | |
| 22.02.2009 |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 4 : 2 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 4 : 2 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Лада-2 (Тольятти) | 4 : 2 | |
| 20.02.2009 |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 5 : 1 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 1 : 2 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Лада-2 (Тольятти) | 4 : 0 | |
| 19.02.2009 |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 7 : 5 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 2 : 3 бул. | |
| Прогресс (Глазов) | - | Лада-2 (Тольятти) | 4 : 0 | |
| 14.02.2009 |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 3 : 1 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Прогресс (Глазов) | 0 : 4 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 5 : 0 | |
| 13.02.2009 |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 3 : 2 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Прогресс (Глазов) | 0 : 1 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 3 : 1 | |
| 11.02.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 3 бул. | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Прогресс (Глазов) | 2 : 5 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 3 : 2 | |
| 10.02.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 6 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Прогресс (Глазов) | 2 : 0 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 0 | |
| 07.02.2009 |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 3 : 5 | |
| 06.02.2009 |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 3 : 4 | |
| 04.02.2009 |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 0 : 5 техн. | |
| 03.02.2009 |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 0 : 5 техн. | |
| 31.01.2009 |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 7 : 6 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 4 : 0 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Прогресс (Глазов) | 5 : 3 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 4 : 0 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 0 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Металлург (Медногорск) | 3 : 2 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 5 : 0 техн. | |
| 30.01.2009 |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 5 : 1 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 4 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Прогресс (Глазов) | 3 : 5 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 7 : 2 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 5 : 2 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Металлург (Медногорск) | 2 : 1 бул. | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 5 : 0 техн. | |
| 28.01.2009 |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 4 : 3 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 2 : 3 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Прогресс (Глазов) | 2 : 1 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 2 : 4 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 1 ОТ | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Металлург (Медногорск) | 6 : 0 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Дизель-2 (Пенза) | 5 : 8 | |
| 27.01.2009 |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 3 : 2 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 2 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Прогресс (Глазов) | 0 : 1 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 4 : 2 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 3 : 4 бул. | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Металлург (Медногорск) | 6 : 2 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Дизель-2 (Пенза) | 2 : 3 | |
| 25.01.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 2 : 1 ОТ | |
| 24.01.2009 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 3 : 5 | |
| 22.01.2009 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 5 : 6 бул. | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Металлург (Медногорск) | 3 : 1 | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 3 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 4 : 2 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 3 : 2 бул. | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Лада-2 (Тольятти) | 1 : 3 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 1 : 2 ОТ | |
| 21.01.2009 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 2 : 3 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Металлург (Медногорск) | 4 : 1 | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 5 : 8 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 2 : 3 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 2 : 0 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Лада-2 (Тольятти) | 1 : 2 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 5 : 4 | |
| 19.01.2009 |
| Дизель-2 (Пенза) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 6 : 0 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 6 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 2 : 3 бул. | |
| Прогресс (Глазов) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 5 : 2 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 4 : 0 | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Металлург (Медногорск) | 2 : 3 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 1 : 5 | |
| 18.01.2009 |
| Дизель-2 (Пенза) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 3 : 2 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Лада-2 (Тольятти) | 2 : 6 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 2 : 3 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 3 : 2 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 1 ОТ | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Металлург (Медногорск) | 4 : 1 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 6 : 4 | |
| 13.01.2009 |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 1 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 7 : 2 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 2 : 6 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Дизель-2 (Пенза) | 4 : 3 ОТ | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 5 : 0 техн. | |
| Металлург (Медногорск) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 2 : 0 | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | Прогресс (Глазов) | 1 : 2 | |
| 12.01.2009 |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 2 : 3 бул. | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Дизель-2 (Пенза) | 5 : 4 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 5 : 0 техн. | |
| Металлург (Медногорск) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 3 : 1 | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | Прогресс (Глазов) | 3 : 1 | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 5 : 3 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 3 : 2 ОТ | |
| 10.01.2009 |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 6 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 3 : 6 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 3 : 1 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Дизель-2 (Пенза) | 6 : 5 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 5 : 0 техн. | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 4 : 1 | |
| Металлург (Медногорск) | - | Прогресс (Глазов) | 3 : 5 | |
| 09.01.2009 |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 2 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 1 : 0 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 2 : 3 бул. | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Дизель-2 (Пенза) | 4 : 3 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 5 : 0 техн. | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 4 : 3 бул. | |
| Металлург (Медногорск) | - | Прогресс (Глазов) | 4 : 3 бул. | |
| 07.01.2009 |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 6 : 2 | |
| 06.01.2009 |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 1 : 2 бул. | |
| 26.12.2008 |
| Прогресс (Глазов) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 3 : 1 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 0 : 5 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 5 : 0 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 3 : 2 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 8 : 2 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 1 : 5 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Металлург (Медногорск) | 4 : 5 | |
| 25.12.2008 |
| Прогресс (Глазов) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 3 : 1 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 3 : 4 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 3 : 0 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 4 : 2 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 5 : 4 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 3 : 4 бул. | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Металлург (Медногорск) | 5 : 3 | |
| 23.12.2008 |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 2 : 1 | |
| Прогресс (Глазов) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 0 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 4 : 3 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 6 : 3 | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Лада-2 (Тольятти) | 4 : 3 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 1 : 3 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Металлург (Медногорск) | 4 : 5 | |
| 22.12.2008 |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 6 : 2 | |
| Прогресс (Глазов) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 3 : 2 бул. | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Торос-2 (Нефтекамск) | 3 : 0 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 4 : 3 бул. | |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Лада-2 (Тольятти) | 1 : 5 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 3 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Металлург (Медногорск) | 2 : 1 бул. | |
| 16.12.2008 |
| Металлург (Медногорск) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 1 | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 4 : 1 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 1 : 0 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Прогресс (Глазов) | 2 : 5 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 5 : 0 техн. | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 4 : 2 | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 4 : 2 | |
| 15.12.2008 |
| Металлург (Медногорск) | - | Лада-2 (Тольятти) | 5 : 7 | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 4 : 2 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 2 : 3 бул. | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Прогресс (Глазов) | 2 : 3 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 5 : 0 техн. | |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 3 : 4 | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 6 : 1 | |
| 13.12.2008 |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 3 : 1 | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 0 : 6 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 5 : 0 техн. | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Прогресс (Глазов) | 5 : 6 бул. | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 2 : 3 | |
| Металлург (Медногорск) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 11 : 1 | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 4 ОТ | |
| 12.12.2008 |
| ХК Челны (Набережные Челны) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 0 : 1 бул. | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | Сокол (Новочебоксарск) | 0 : 7 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 5 : 0 техн. | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Прогресс (Глазов) | 3 : 2 бул. | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | Ижсталь-2 (Ижевск) | 5 : 1 | |
| Металлург (Медногорск) | - | ЦСК ВВС-2 (Самара) | 7 : 1 | |
| Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | - | Лада-2 (Тольятти) | 2 : 1 | |
| 07.12.2008 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Дизель-2 (Пенза) | 7 : 1 | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 3 : 0 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 6 : 1 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Металлург (Медногорск) | 5 : 3 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 3 ОТ | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 2 : 4 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 6 : 3 | |
| 06.12.2008 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Дизель-2 (Пенза) | 4 : 3 бул. | |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 4 : 1 | |
| Прогресс (Глазов) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 5 бул. | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Металлург (Медногорск) | 3 : 0 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 0 : 2 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 3 : 7 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 5 : 1 | |
| 04.12.2008 |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Дизель-2 (Пенза) | 6 : 2 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 7 : 2 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 5 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 3 : 5 | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Металлург (Медногорск) | 7 : 3 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 6 : 5 бул. | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 1 : 0 бул. | |
| 03.12.2008 |
| Ак Барс-2 (Казань) | - | Дизель-2 (Пенза) | 5 : 3 | |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 4 : 2 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 4 : 3 ОТ | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 3 : 2 бул. | |
| Нефтяник-2 (Альметьевск) | - | Металлург (Медногорск) | 4 : 1 | |
| Лада-2 (Тольятти) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 5 : 3 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 2 : 1 бул. | |
| 27.11.2008 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 3 : 1 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Прогресс (Глазов) | 3 : 0 | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Лада-2 (Тольятти) | 3 : 5 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 4 : 2 | |
| Металлург (Медногорск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 2 : 5 | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 1 : 5 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 7 : 4 | |
| 26.11.2008 |
| Сокол (Новочебоксарск) | - | Ак Барс-2 (Казань) | 4 : 2 | |
| Ижсталь-2 (Ижевск) | - | Прогресс (Глазов) | 1 : 2 ОТ | |
| ЦСК ВВС-2 (Самара) | - | Лада-2 (Тольятти) | 4 : 5 | |
| Торос-2 (Нефтекамск) | - | Нефтяник-2 (Альметьевск) | 4 : 2 | |
| Металлург (Медногорск) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 1 : 2 ОТ | |
| Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 4 : 5 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Кристалл-2 (Саратов) | 4 : 5 | |
| 21.11.2008 |
| Олимпия (Кирово-Чепецк) | - | Газпром-ОГУ-2 (Оренбург) | 6 : 1 | |
| Кристалл-2 (Саратов) | - | ХК Челны (Набережные Челны) | 5 : 4 | |
| Дизель-2 (Пенза) | - | Нефтехимик-2 (Нижнекамск) | 5 : 3 | |
