Регулярный чемпионат. Сезон 2010-2011
Статистика игроков
| Игрок | Амплуа | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| 95 | Морозов Алексей | нап. | 53 | 21 | 35 | 56 | 27 | 24 | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 126 | 16.7 | 2.4 | 1 | 1 | 100.0 | 18:05 | 18.1 |
| 5 | Никулин Илья | защ. | 49 | 6 | 34 | 40 | 15 | 56 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 176 | 3.4 | 3.6 | 1 | 0 | 0.0 | 23:44 | 21.8 |
| 26 | Иммонен Яркко | нап. | 53 | 21 | 17 | 38 | 12 | 30 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 15.1 | 2.6 | 853 | 536 | 62.8 | 15:28 | 18.0 |
| 25 | Зарипов Данис | нап. | 40 | 18 | 19 | 37 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | 16.4 | 2.8 | 14 | 8 | 57.1 | 16:05 | 16.7 |
| 39 | Капанен Нико | нап. | 53 | 7 | 29 | 36 | 25 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9.6 | 1.4 | 1060 | 567 | 53.5 | 17:31 | 18.7 |
| 18 | Хосса Марцел | нап. | 51 | 16 | 15 | 31 | 16 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135 | 11.9 | 2.6 | 7 | 2 | 28.6 | 15:16 | 17.5 |
| 10 | Песонен Янне | нап. | 46 | 14 | 13 | 27 | 4 | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 13.3 | 2.3 | 15 | 6 | 40.0 | 15:04 | 17.8 |
| 74 | Емелин Алексей | защ. | 52 | 11 | 15 | 26 | 16 | 117 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 10.0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 21:18 | 21.1 |
| 34 | Обухов Дмитрий | нап. | 52 | 7 | 15 | 22 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 10.4 | 1.3 | 1 | 1 | 100.0 | 12:25 | 14.4 |
| 82 | Медведев Евгений | защ. | 49 | 4 | 16 | 20 | 26 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 3.7 | 2.2 | 2 | 1 | 50.0 | 21:32 | 21.2 |
| 27 | Терещенко Алексей | нап. | 42 | 7 | 10 | 17 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 17.5 | 1.0 | 563 | 305 | 54.2 | 14:46 | 17.0 |
| 13 | Лемтюгов Николай | нап. | 39 | 9 | 7 | 16 | 7 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13.4 | 1.7 | 18 | 10 | 55.6 | 10:57 | 12.9 |
| 30 | Степанов Александр | нап. | 52 | 8 | 7 | 15 | 6 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 13.8 | 1.1 | 28 | 13 | 46.4 | 12:15 | 14.9 |
| 72 | Скачков Евгений | нап. | 21 | 7 | 5 | 12 | 6 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38 | 18.4 | 1.8 | 14 | 5 | 35.7 | 13:38 | 15.8 |
| 11 | Бодров Евгений | нап. | 52 | 4 | 7 | 11 | 5 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 8.7 | 0.9 | 605 | 318 | 52.6 | 11:53 | 14.4 |
| 75 | Панин Григорий | защ. | 41 | 3 | 8 | 11 | 23 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5.8 | 1.3 | 0 | 0 | - | 20:46 | 20.2 |
| 24 | Токранов Василий | защ. | 30 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 | 1.2 | 0 | 0 | - | 16:47 | 19.7 |
| 81 | Алексеев Никита | нап. | 33 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 7.0 | 1.3 | 25 | 6 | 24.0 | 10:34 | 13.4 |
| 14 | Щадилов Игорь | защ. | 39 | 2 | 5 | 7 | 7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5.3 | 1.0 | 0 | 0 | - | 16:47 | 19.0 |
| 67 | Казионов Дмитрий | нап. | 44 | 2 | 4 | 6 | 6 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 3.4 | 1.3 | 263 | 123 | 46.8 | 13:09 | 16.3 |
| 84 | Корнеев Константин | защ. | 17 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.6 | 1.6 | 0 | 0 | - | 22:06 | 21.0 |
| 91 | Андерссон Йонас | нап. | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.3 | 0 | 0 | - | 14:41 | 17.1 |
| 2 | Захарчук Степан | защ. | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 18:24 | 19.6 |
| 59 | Буравчиков Вячеслав | защ. | 21 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 | 1.4 | 0 | 0 | - | 17:19 | 19.5 |
| 28 | Голубев Денис | нап. | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.2 | 5 | 2 | 40.0 | 2:27 | 2.8 |
| 71 | Бочаров Станислав | нап. | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2:11 | 2.6 |
| 57 | Бадюков Алексей | нап. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1.5 | 14 | 9 | 64.3 | 13:19 | 16.8 |
| 4 | Яковлев Егор | защ. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0:24 | 1.0 |
| 3 | Хафизуллин Динар | защ. | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 11:58 | 15.0 |
| 90 | Петров Кирилл | нап. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 10:12 | 12.5 |
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решаюшие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
Статистика вратарей
| Игрок | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ГП | И"0" | Штр | ВП |
|---|
| 35 | Веханен Петри | 43 | 25 | 12 | 6 | 1203 | 89 | 1114 | 92.6 | 2.10 | 2 | 2 | 6 | 2538:01 |
| 20 | Галимов Станислав | 14 | 6 | 3 | 2 | 345 | 36 | 309 | 89.6 | 2.92 | 0 | 0 | 2 | 739:11 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/Вр, ГП - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке