Турнирная таблица - Первенство России среди юношей. Регион Поволжье 1994 г.р. Группа A. Сезон 2010-2011
| № | Команды | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | +/- | О | %О |
| 1 | Ак Барс (Казань) | 40 | 32 | 2 | 2 | 4 | 194-64 | +130 | 102 | 85.00 |
| 2 | Дизель (Пенза) | 40 | 19 | 2 | 6 | 13 | 164-128 | +36 | 67 | 55.83 |
| 3 | Торпедо (Нижний Новгород) | 40 | 20 | 2 | 2 | 16 | 128-135 | -7 | 66 | 55.00 |
| 4 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 40 | 16 | 4 | 1 | 19 | 140-156 | -16 | 57 | 47.50 |
| 5 | Нефтяник (Альметьевск) | 40 | 14 | 3 | 2 | 21 | 120-147 | -27 | 50 | 41.67 |
| 6 | Лада (Тольятти) | 40 | 4 | 2 | 2 | 32 | 81-197 | -116 | 18 | 15.00 |
И - кол-во игр, В - выиграно игр, ВБ - выиграно по буллитам, ПБ - поражения по буллитам, П - поражения, Ш - забито-пропущено шайб, +/- - разница забитых/пропущенных шайб, О - очки, %О - процент набранных очков (из 100 возможных)