| № | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | +/- | О | %О |
| 1 | Кристалл (Бердск) | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223-75 | +148 | 90 | 93.75 |
| 2 | Октан (Пермь) | 36 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 177-88 | +89 | 89 | 82.41 |
| 3 | Батыр (Нефтекамск) | 36 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 156-85 | +71 | 84 | 77.78 |
| 4 | Зеленоград (Москва) | 36 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 149-100 | +49 | 76 | 70.37 |
| 5 | Балтика (Вильнюс) | 36 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 145-111 | +34 | 69 | 63.89 |
| 6 | Дизелист (Пенза) | 36 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 130-98 | +32 | 64 | 59.26 |
| 7 | Ирбис (Казань) | 36 | 17 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 127-93 | +34 | 62 | 57.41 |
| 8 | Стальные Львы (Челябинск) | 36 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 125-129 | -4 | 54 | 50.00 |
| 9 | Красноярские Рыси (Красноярск ) | 32 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 146-131 | +15 | 53 | 55.21 |
| 10 | Алтай-Юниор (Барнаул) | 32 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 105-119 | -14 | 51 | 53.12 |
| 11 | ОГИ (Одинцово) | 36 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 104-114 | -10 | 49 | 45.37 |
| 12 | Юниорс (Рига) | 36 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 103-133 | -30 | 44 | 40.74 |
| 13 | Клин (Клин) | 36 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 17 | 105-124 | -19 | 42 | 38.89 |
| 14 | Стальные Ижи (Ижевск) | 36 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 88-126 | -38 | 38 | 35.19 |
| 15 | Ангарский Ермак (Ангарск) | 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 103-153 | -50 | 36 | 37.50 |
| 16 | Призма (Рига) | 36 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 88-144 | -56 | 34 | 31.48 |
| 17 | Металлург (Медногорск) | 36 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 84-143 | -59 | 29 | 26.85 |
| 18 | Кристалл-Юниор (Саратов) | 36 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25 | 72-165 | -93 | 22 | 20.37 |
| 19 | Казахмыс (Сатпаев) | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 74-173 | -99 | 10 | 10.42 |
И - кол-во игр, В - выиграно игр, ВО - выиграно в овертайме, ВБ - выиграно по буллитам, ПБ - поражения по буллитам, ПО - поражения в овертайме, П - поражения, Ш - забито-пропущено шайб, +/- - разница забитых/пропущенных шайб, О - очки, %О - процент набранных очков (из 100 возможных)