Информация о матче
Дата: 05.02.2019
Место проведения: Татнефть-Арена
Зрителей: 7251
Главные судьи: Овчинников Павел, Щенёв Роман
Линейные судьи: Сысуев Александр, Горденко Константин
Место проведения: Татнефть-Арена
Зрителей: 7251
Главные судьи: Овчинников Павел, Щенёв Роман
Линейные судьи: Сысуев Александр, Горденко Константин

Торпедо (Нижний Новгород)

5:1
(1:0, 1:0, 3:1)
матч завершен
Вратари | ||
Подъяпольский Владислав (00.00-60.00) | : | Браст Барри (00.00-58.00, 58.11-60.00) |
Штрафы | ||
4 (2, 2, 0) | : | 20 (0, 4, 16) |
1 ПЕРИОД | |||
---|---|---|---|
Время | Игроки | Команда | Событие |
02:13 | 25. Зарипов Данис (26. Манухов Роман, 89. Лукоянов Артём) | Ак Барс | изменение счета - 1 : 0, в равных составах![]() |
08:28 | Командный штраф | Ак Барс | удаление - нарушение численного состава (2 мин.)![]() |
2 ПЕРИОД | |||
Время | Игроки | Команда | Событие |
26:05 | 15. Свитов Александр | Ак Барс | удаление - выброс шайбы (2 мин.)![]() |
31:00 | 55. Ткачёв Владимир А. | Ак Барс | изменение счета - 2 : 0, в равных составах![]() |
31:37 | 8. Баранцев Денис | Торпедо | удаление - опасная игра высоко поднятой клюшкой (2 мин.)![]() |
37:29 | 9. Макаренко Павел | Торпедо | удаление - опасная игра высоко поднятой клюшкой (2 мин.)![]() |
3 ПЕРИОД | |||
Время | Игроки | Команда | Событие |
42:33 | 55. Саболич Роберт (42. Сёмин Дмитрий) | Торпедо | изменение счета - 2 : 1, в равных составах![]() |
49:51 | 42. Сёмин Дмитрий | Торпедо | удаление - выброс шайбы (2 мин.)![]() |
55:39 | 91. Кейлоф Эндрю | Торпедо | удаление - удар клюшкой (2 мин.)![]() |
55:45 | 10. Галузин Владимир | Торпедо | удаление - удар клюшкой (2 мин.)![]() |
57:43 | 25. Зарипов Данис (51. Азеведо Джастин, 58. Ландер Антон) | Ак Барс | изменение счета - 3 : 1, в большинстве (+1)![]() |
57:43 | 10. Галузин Владимир | Торпедо | удаление - дисциплинарный штраф (10 мин.)![]() |
57:43 | – | Торпедо | Таймаут |
58:11 | 22. Галиев Станислав (9. Попов Андрей, 55. Ткачёв Владимир А.) | Ак Барс | изменение счета - 4 : 1, в пустые ворота![]() |
59:17 | 17. Основин Вячеслав (25. Зарипов Данис) | Ак Барс | изменение счета - 5 : 1, в равных составах![]() |

Вратари
№ | Имя | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | ГП | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Подъяпольский Владислав | да | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
39 | Шарыченков Александр | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ПГ | ШО | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Лямкин Никита | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 21:33 | 28 | 1 | 1 | 06:38 |
26 | Манухов Роман | да | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 17:26 | 25 | 0 | 2 | 03:47 |
79 | Марков Андрей (А) | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 22:36 | 27 | 0 | 0 | 06:32 |
4 | Постма Пол | да | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 19:25 | 25 | 0 | 2 | 05:40 |
5 | Юдин Дмитрий | да | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 15:56 | 23 | 1 | 1 | 02:41 |
33 | Яруллин Альберт | да | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 18:51 | 27 | 1 | 0 | 04:07 |
Нападающие
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ПГ | ШО | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ФоП | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Азеведо Джастин | да | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 83.3 | 15:30 | 19 | 0 | 2 | 0 | 05:04 |
22 | Галиев Станислав | да | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 17:38 | 20 | 4 | 0 | 1 | 06:30 |
12 | Глухов Михаил | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 | 11:28 | 17 | 1 | 1 | 0 | 01:01 |
25 | Зарипов Данис (А) | да | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | - | 17:57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 06:27 |
58 | Ландер Антон | да | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 66.7 | 17:23 | 19 | 1 | 0 | 2 | 05:30 |
89 | Лукоянов Артём | да | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 14:49 | 19 | 1 | 0 | 0 | 03:03 |
13 | Михеев Артём | да | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 01:02 |
17 | Основин Вячеслав | да | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 11 | 63.6 | 16:32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 06:07 |
9 | Попов Андрей | да | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 44.4 | 12:57 | 22 | 0 | 2 | 0 | 02:58 |
15 | Свитов Александр (К) | да | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57.1 | 10:56 | 18 | 2 | 0 | 0 | 01:08 |
92 | Секач Иржи | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 17:18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 05:40 |
55 | Ткачёв Владимир А. | да | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 33.3 | 17:13 | 22 | 0 | 1 | 0 | 06:19 |

Вратари
№ | Имя | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | ГП | И"0" | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Браст Барри | да | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 35 | 89.7 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:49 |
30 | Мольков Николай | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ПГ | ШО | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Аляев Артём | да | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 18:28 | 22 | 3 | 0 | 04:21 |
8 | Баранцев Денис (А) | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 20:48 | 26 | 2 | 1 | 03:43 |
24 | Волченков Антон | да | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:09 | 22 | 3 | 0 | 02:34 |
28 | Назаревич Илья | да | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 19:57 | 22 | 1 | 0 | 03:16 |
74 | Орлов Михаил | да | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 20:39 | 25 | 3 | 0 | 02:31 |
19 | Родионычев Дмитрий | да | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 1:06 | 1 | 0 | 0 | 00:10 |
52 | Хольм Филип | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21:06 | 23 | 0 | 2 | 03:46 |
Нападающие
№ | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ПГ | ШО | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ВП | См | СПр | БлБ | ВВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Варнаков Михаил (К) | да | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 16:56 | 17 | 1 | 0 | 03:36 |
98 | Веряев Данил | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:22 | 13 | 3 | 0 | 02:43 |
10 | Галузин Владимир (А) | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 21.4 | 17:43 | 17 | 1 | 1 | 02:26 |
88 | Жафяров Дамир | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 | 19:11 | 18 | 1 | 0 | 02:28 |
91 | Кейлоф Эндрю | да | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 100.0 | 17:15 | 17 | 0 | 1 | 03:34 |
9 | Макаренко Павел | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 28.6 | 8:56 | 12 | 1 | 0 | 02:18 |
21 | Миле Энди | да | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 57.1 | 20:15 | 20 | 1 | 1 | 03:36 |
27 | Паршин Денис | да | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 14:48 | 16 | 0 | 0 | 02:59 |
55 | Саболич Роберт | да | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 100.0 | 13:15 | 15 | 2 | 0 | 02:40 |
42 | Сёмин Дмитрий | да | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 33.3 | 12:47 | 17 | 1 | 0 | 02:16 |
38 | Смолин Михаил | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ураков Кирилл | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 10:30 | 13 | 1 | 0 | 02:20 |
12 | Шенфельд Антон | да | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:44 | 14 | 0 | 0 | 01:52 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА
Игра в неравных составах
Клуб | Бол | ШБ | %Б | ПШБ | Мен | ПШМ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 5 | 1 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Торпедо | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 80.0 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Торпедо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
Клуб | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Торпедо | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Броски по воротам, силовые приемы, блокированные броски, время в атаке
Период | Ак Барс | Торпедо | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | БрВ | %БВ | БлБ | СПр | ВВА | Ш | БрВ | %БВ | БлБ | СПр | ВВА | |
первый период | 1 | 14 | 7.14% | 7 | 4 | 04.47 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 9 | 03.06 |
второй период | 1 | 10 | 10.00% | 3 | 7 | 05.25 | 0 | 11 | 0.00% | 1 | 8 | 04.31 |
третий период | 3 | 16 | 18.75% | 3 | 4 | 05.54 | 1 | 9 | 11.11% | 5 | 7 | 02.59 |
ВСЕГО | 5 | 40 | 12.50% | 13 | 15 | 16.06 | 1 | 24 | 4.17% | 6 | 24 | 10.36 |