Статистика
Для удобства просмотра таблицы рекомендуется повернуть телефон в ландшафтный режим экрана
№ | Имя | Поз. | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ФоП | СПр | БлБ | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Да Коста Стефан | н | 42 | 21 | 26 | 47 | 8 | 32 | 24 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114 | 18.4 | 342 | 54.1 | 4 | 19 | 19 | 16:13 | 22.2 | 2.7 |
9 | Доус Найджел | н | 40 | 22 | 17 | 39 | 7 | 27 | 20 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 114 | 19.3 | 0 | - | 7 | 26 | 22 | 15:40 | 21.6 | 2.9 |
22 | Галиев Станислав | н | 46 | 16 | 11 | 27 | 5 | 24 | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 130 | 12.3 | 5 | 20.0 | 18 | 16 | 15 | 15:06 | 22.4 | 2.8 |
27 | Петров Кирилл | н | 41 | 12 | 11 | 23 | 17 | 26 | 9 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 83 | 14.5 | 4 | 0.0 | 9 | 12 | 11 | 15:19 | 23.0 | 2.0 |
51 | Азеведо Джастин | н | 30 | 5 | 17 | 22 | 0 | 21 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 8.3 | 478 | 59.8 | 5 | 17 | 21 | 18:37 | 27.6 | 2.0 |
25 | Зарипов Данис | н | 28 | 6 | 15 | 21 | 13 | 20 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 | 10.5 | 0 | - | 3 | 9 | 1 | 13:58 | 19.8 | 2.0 |
28 | Кормье Патрис | н | 35 | 6 | 12 | 18 | 6 | 18 | 12 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9.8 | 546 | 63.7 | 8 | 62 | 20 | 15:44 | 24.4 | 1.7 |
14 | Тихонов Виктор В. | н | 32 | 9 | 8 | 17 | 12 | 24 | 12 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67 | 13.4 | 72 | 51.4 | 10 | 13 | 19 | 15:05 | 21.2 | 2.1 |
10 | Воронков Дмитрий | н | 42 | 6 | 10 | 16 | 2 | 18 | 16 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87 | 6.9 | 105 | 55.2 | 16 | 65 | 31 | 14:43 | 23.3 | 2.1 |
12 | Глухов Михаил | н | 43 | 7 | 8 | 15 | 11 | 24 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 18.4 | 296 | 44.3 | 7 | 44 | 40 | 14:15 | 21.6 | 0.9 |
69 | Бурмистров Александр О. | н | 35 | 6 | 8 | 14 | 7 | 18 | 11 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 13.6 | 337 | 47.5 | 6 | 22 | 4 | 13:46 | 20.8 | 1.3 |
3 | Педан Андрей | з | 45 | 6 | 8 | 14 | 10 | 32 | 22 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 6.3 | 1 | 0.0 | 7 | 76 | 55 | 16:47 | 25.2 | 2.1 |
44 | Юдин Дмитрий | з | 45 | 4 | 9 | 13 | 14 | 31 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 6.2 | 0 | - | 6 | 15 | 49 | 17:20 | 25.3 | 1.4 |
95 | Галимов Артём | н | 30 | 4 | 8 | 12 | 8 | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 | 358 | 48.6 | 5 | 7 | 16 | 15:18 | 23.1 | 1.4 |
33 | Яруллин Альберт | з | 32 | 1 | 11 | 12 | 4 | 20 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.7 | 0 | - | 2 | 21 | 53 | 19:08 | 26.5 | 1.9 |
2 | Журавлёв Даниил | з | 32 | 2 | 9 | 11 | 11 | 17 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.7 | 0 | - | 3 | 2 | 25 | 14:43 | 22.7 | 0.9 |
6 | Викстранд Микаэль | з | 30 | 1 | 10 | 11 | -1 | 14 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 0 | - | 1 | 3 | 32 | 17:58 | 25.1 | 1.0 |
89 | Лукоянов Артём | н | 36 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 9 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 6.5 | 3 | 33.3 | 13 | 59 | 18 | 14:28 | 21.4 | 2.1 |
96 | Лямкин Никита | з | 38 | 1 | 8 | 9 | 12 | 26 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 0 | - | 3 | 10 | 43 | 18:18 | 25.2 | 0.9 |
86 | Дыняк Никита | н | 29 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 3 | 0.0 | 7 | 30 | 13 | 10:39 | 17.4 | 1.2 |
88 | Мёрфи Тревор | з | 12 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 0 | - | 2 | 3 | 16 | 17:34 | 23.3 | 2.1 |
18 | Хенкель Кристиан | з | 34 | 1 | 5 | 6 | 14 | 27 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | 0 | - | 2 | 6 | 40 | 16:03 | 23.8 | 0.9 |
8 | Емец Иван | н | 18 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 18.2 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 1 | 9:53 | 16.8 | 1.2 |
24 | Сафонов Илья | н | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 103 | 38.8 | 2 | 15 | 8 | 6:22 | 10.7 | 0.6 |
5 | Рукавишников Роман | з | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3.6 | 0 | - | 2 | 19 | 44 | 14:44 | 21.5 | 1.0 |
11 | Фисенко Михаил | н | 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 5.9 | 116 | 45.7 | 6 | 37 | 20 | 12:15 | 19.0 | 1.1 |
81 | Песонен Харри | н | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 14:26 | 18.8 | 2.2 |
65 | Лучевников Константин | з | 19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | - | 0 | 5 | 16 | 12:59 | 19.9 | 0.4 |
13 | Любимов Роман | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 31 | 32.3 | 1 | 6 | 3 | 9:29 | 15.5 | 0.5 |
85 | Фазылзянов Камиль | з | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0 | - | 1 | 9 | 19 | 14:32 | 22.9 | 1.6 |
26 | Богатов Николай | з | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 11:49 | 20.8 | 0.5 |
94 | Марушев Максим | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 9:39 | 18.1 | 1.3 |
80 | Аверин Николай | з | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 10:45 | 13.0 | - |
75 | Бровкин Артур | н | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2:41 | 5.0 | 1.0 |
63 | Валеев Артём | н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5:58 | 9.0 | 1.0 |
47 | Галимзянов Руслан | н | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 5:31 | 8.0 | - |
92 | Кателевский Дмитрий | н | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4:02 | 7.0 | - |
50 | Комков Денис | н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4:41 | 8.0 | - |
37 | Кувардин Савелий | н | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 5:21 | 8.7 | 0.3 |
56 | Любчич Александр | з | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 11:57 | 21.0 | 0.5 |
52 | Ляхов Александр | з | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 12:20 | 19.8 | 1.2 |
58 | Мужиков Дмитрий | з | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7:16 | 10.3 | - |
7 | Хованов Александр | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 36 | 41.7 | 1 | 5 | 1 | 9:08 | 15.1 | 0.3 |
Примечание:
- № - Игровой номер
- Поз. - Позиция
- И - Количество проведенных игр
- Ш - Забитые голы
- А - Передачи
- О - Очки
- +/- - Плюс/минус
- + - Плюс
- - - Минус
- Штр - Штрафное время
- ШР - Шайбы в равенстве
- ШБ - Шайбы в большинстве
- ШМ - Шайбы в меньшинстве
- ПГ - Шайбы победные
- РБ - Решаюшие буллиты
- БВ - Броски по воротам
- %БВ - Процент реализованных бросков
- Вбр - Вбрасывания
- %Вбр - Процент выигранных вбрасываний
- ФоП - Фолы против
- СПр - Силовые приемы
- БлБ - Блокированные броски
- ВП/И - Среднее время на площадке за игру
- См/И - Среднее количество смен за игру
- БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Для удобства просмотра таблицы рекомендуется повернуть телефон в ландшафтный режим экрана
№ | Имя | Поз. | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ахтямов Артур | в | 3 | 0 | 1 | 1 | 52 | 5 | 47 | 90.4 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103:25 | 3.5 |
82 | Билялов Тимур | в | 22 | 12 | 4 | 4 | 592 | 45 | 547 | 92.4 | 2.22 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1214:33 | 40.6 |
1 | Мифтахов Амир | в | 7 | 4 | 2 | 0 | 169 | 14 | 155 | 91.7 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 373:26 | 12.5 |
36 | Рейдеборн Адам | в | 22 | 14 | 5 | 2 | 578 | 38 | 540 | 93.4 | 1.77 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1287:32 | 43.1 |
Примечание:
- № - Игровой номер
- Поз. - Позиция
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши
- П - Проигрыши
- ИБ - Игры с буллитными сериями
- Бр - Броски в створ ворот
- ПШ - Пропущено шайб
- ОБ - Отраженные броски
- %ОБ - Процент отраженных бросков
- КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
- Ш - Заброшенные шайбы
- ГП - Голевые передачи
- И"0" - Сухие игры
- Штр - Штрафное время
- ВП - Время на площадке
- %ВП - Процент времени на площадке от общего времени игры команды