Михаил Глухов
|
№ 12
|
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Выступал в командах: «Кристалл» (Электросталь), «Химик» / «Атлант» (Московская область), ХК «Рязань» (Рязань), «Лада» (Тольятти), «Титан» (Клин), «Ермак» (Ангарск), «Амур» (Хабаровск), «Ак Барс» (Казань), «Барс» (Казань).
Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2018 г.). |
Лига | Сезон | Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшая | 2004/2005 | «Кристалл» Электросталь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига | 2005/2006 | «Химик» Московская обл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига | 2006/2007 | «Химик» Московская обл. | 49 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Суперлига | 2007/2008 | «Химик» Московская обл. | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Высшая | 2008/2009 | ХК «Рязань» Рязань | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
КХЛ | 2008/2009 | «Лада» Тольятти | 24 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Высшая | 2009/2010 | «Титан» Клин | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Высшая | 2009/2010 | «Ермак» Ангарск | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
КХЛ | 2009/2010 | «Амур» Хабаровск | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
КХЛ | 2010/2011 | «Амур» Хабаровск | 44 | 2 | 9 | 11 | 44 |
КХЛ | 2011/2012 | «Амур» Хабаровск | 23 | 1 | 3 | 4 | 24 |
КХЛ | 2012/2013 | «Атлант» Московская обл. | 53 | 10 | 6 | 16 | 57 |
КХЛ | 2013/2014 | «Атлант» Московская обл. | 32 | 2 | 6 | 8 | 50 |
КХЛ | 2014/2015 | «Атлант» Московская обл. | 18 | 3 | 5 | 8 | 10 |
КХЛ | 2014/2015 | «Ак Барс» Казань | 48 | 5 | 4 | 9 | 19 |
КХЛ | 2015/2016 | «Ак Барс» Казань | 44 | 4 | 10 | 14 | 14 |
ВХЛ | 2016/2017 | «Барс» Казань | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
КХЛ | 2016/2017 | «Ак Барс» Казань | 57 | 8 | 4 | 12 | 33 |
КХЛ | 2017/2018 | «Ак Барс» Казань | 57 | 5 | 12 | 17 | 45 |
КХЛ | 2018/2019 | «Ак Барс» Казань | 50 | 1 | 6 | 7 | 26 |
Примечание: И - кол-во игр, Г - голы, П - передачи, О - очки, Шт - штрафное время