Станислав Галиев
|
№ 22
|
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ
Начинал играть в Москве. Выступал в командах: «Индиана Айс» (Индианаполис, США), «Сент-Джон Си Догз» (Сент-Джон, Канада), «Херши Бирз» (Херши, США), «Ридинг Ройялз» (Ридинг, США), «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США).
Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2018 г.). |
Лига | Сезон | Команда | И | Г | П | О | Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USHL | 2008/2009 | Indiana Ice | 73 | 34 | 39 | 73 | 54 |
QMJHL | 2009/2010 | Saint John Sea Dogs | 88 | 23 | 56 | 79 | 52 |
QMJHL | 2010/2011 | Saint John Sea Dogs | 83 | 47 | 45 | 92 | 52 |
QMJHL | 2011/2012 | Saint John Sea Dogs | 37 | 29 | 24 | 53 | 22 |
AHL | 2012/2013 | Hershey Bears | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 |
ECHL | 2012/2013 | Reading Royals | 56 | 27 | 31 | 58 | 32 |
AHL | 2013/2014 | Hershey Bears | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
ECHL | 2013/2014 | Reading Royals | 17 | 6 | 9 | 15 | 6 |
ECHL | 2014/2015 | Washington Capitals | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NHL | 2014/2015 | Hershey Bears | 72 | 26 | 20 | 46 | 24 |
NHL | 2015/2016 | Washington Capitals | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 |
AHL | 2015/2016 | Hershey Bears | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
AHL | 2016/2017 | Hershey Bears | 68 | 24 | 23 | 47 | 24 |
КХЛ | 2017/2018 | «Ак Барс» Казань | 71 | 22 | 19 | 41 | 63 |
КХЛ | 2018/2019 | «Ак Барс» Казань | 56 | 10 | 12 | 22 | 38 |
Примечание: И - кол-во игр, Г - голы, П - передачи, О - очки, Шт - штрафное время