Команды | Счет | Примеч. |
16.02.2019 |
Капитан (Ступино) - Локо (Ярославль) | ? : ? | |
Атланты (Московская обл.) - Красная Армия (Москва) | ? : ? | |
Крылья Советов (Москва) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | ? : ? | |
Динамо (Санкт-Петербург) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | ? : ? | |
Русские витязи (Чехов) - Алмаз (Череповец) | ? : ? | |
Чайка (Нижний Новгород) - МХК Динамо (Москва) | ? : ? | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - ХК Рига (Рига) | ? : ? | |
15.02.2019 |
Тайфун (Приморский край) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 3 : 2 | |
14.02.2019 |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Спутник (Альметьевск) | 3 : 1 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Реактор (Нижнекамск) | 0 : 5 | |
13.02.2019 |
Капитан (Ступино) - Алмаз (Череповец) | 2 : 3 бул. | |
Атланты (Московская обл.) - МХК Динамо (Москва) | 0 : 2 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 3 : 2 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - ХК Рига (Рига) | 5 : 2 | |
Русские витязи (Чехов) - Локо (Ярославль) | 1 : 2 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Красная Армия (Москва) | 2 : 4 | |
Авто (Екатеринбург) - Белые медведи (Челябинск) | 3 : 1 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Реактор (Нижнекамск) | 4 : 2 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Спутник (Альметьевск) | 4 : 2 | |
МХК Спартак (Москва) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 11 : 3 | |
Толпар (Уфа) - Омские ястребы (Омская обл.) | 4 : 5 | |
Тайфун (Приморский край) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 1 : 4 | |
12.02.2019 |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 5 : 1 | |
Капитан (Ступино) - Алмаз (Череповец) | 3 : 2 | |
Атланты (Московская обл.) - МХК Динамо (Москва) | 1 : 3 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - ХК Рига (Рига) | 6 : 0 | |
Русские витязи (Чехов) - Локо (Ярославль) | 2 : 1 ОТ | |
Чайка (Нижний Новгород) - Красная Армия (Москва) | 4 : 3 ОТ | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Ирбис (Казань) | 1 : 2 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Ладья (Тольятти) | 5 : 0 | |
МХК Спартак (Москва) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 4 : 0 | |
Авто (Екатеринбург) - Белые медведи (Челябинск) | 4 : 2 | |
Толпар (Уфа) - Омские ястребы (Омская обл.) | 4 : 3 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 6 : 3 | |
Сарматы (Оренбург) - Снежные Барсы (Астана) | 6 : 7 | |
11.02.2019 |
Тюменский Легион (Тюмень) - Ирбис (Казань) | 3 : 2 ОТ | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Ладья (Тольятти) | 3 : 1 | |
Сарматы (Оренбург) - Снежные Барсы (Астана) | 3 : 2 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 5 : 0 | |
10.02.2019 |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Спутник (Альметьевск) | 2 : 0 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 1 : 2 | |
09.02.2019 |
Толпар (Уфа) - Белые медведи (Челябинск) | 4 : 3 ОТ | |
Авто (Екатеринбург) - Омские ястребы (Омская обл.) | 1 : 4 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Спутник (Альметьевск) | 0 : 1 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Реактор (Нижнекамск) | 2 : 3 | |
08.02.2019 |
ХК Рига (Рига) - МХК Спартак (Москва) | 1 : 6 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Крылья Советов (Москва) | 1 : 2 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Алмаз (Череповец) | 2 : 3 бул. | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Ирбис (Казань) | 8 : 4 | |
Сарматы (Оренбург) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 4 : 5 бул. | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Ладья (Тольятти) | 2 : 4 | |
Авто (Екатеринбург) - Омские ястребы (Омская обл.) | 2 : 1 | |
Толпар (Уфа) - Белые медведи (Челябинск) | 2 : 1 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Снежные Барсы (Астана) | 5 : 0 | |
Красная Армия (Москва) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 1 : 2 бул. | |
07.02.2019 |
ХК Рига (Рига) - МХК Спартак (Москва) | 4 : 2 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Крылья Советов (Москва) | 4 : 1 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Алмаз (Череповец) | 2 : 6 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Ирбис (Казань) | 4 : 2 | |
Красная Армия (Москва) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 0 : 3 | |
Сарматы (Оренбург) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 5 : 4 бул. | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Ладья (Тольятти) | 1 : 2 ОТ | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Снежные Барсы (Астана) | 2 : 1 ОТ | |
06.02.2019 |
Капитан (Ступино) - Русские витязи (Чехов) | 1 : 5 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Чайка (Нижний Новгород) | 2 : 1 | |
Тайфун (Приморский край) - Атланты (Московская обл.) | 4 : 2 | |
05.02.2019 |
Капитан (Ступино) - Русские витязи (Чехов) | 4 : 3 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - МХК Спартак (Москва) | 4 : 2 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Чайка (Нижний Новгород) | 4 : 1 | |
Тайфун (Приморский край) - Атланты (Московская обл.) | 2 : 5 | |
04.02.2019 |
ХК Рига (Рига) - Крылья Советов (Москва) | 2 : 3 бул. | |
МХК Динамо (Москва) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 4 : 1 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Локо (Ярославль) | 0 : 8 | |
Красная Армия (Москва) - Динамо (Санкт-Петербург) | 3 : 2 | |
03.02.2019 |
ХК Рига (Рига) - Крылья Советов (Москва) | 5 : 2 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Локо (Ярославль) | 2 : 9 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - МХК Спартак (Москва) | 2 : 3 ОТ | |
Красная Армия (Москва) - Динамо (Санкт-Петербург) | 2 : 3 | |
МХК Динамо (Москва) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 1 : 3 | |
02.02.2019 |
Ирбис (Казань) - Толпар (Уфа) | 4 : 2 | |
Ладья (Тольятти) - Авто (Екатеринбург) | 1 : 3 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Атланты (Московская обл.) | 2 : 1 | |
Тайфун (Приморский край) - Чайка (Нижний Новгород) | 11 : 4 | |
01.02.2019 |
Ирбис (Казань) - Толпар (Уфа) | 0 : 1 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Омские ястребы (Омская обл.) | 5 : 6 ОТ | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Белые медведи (Челябинск) | 1 : 0 | |
Ладья (Тольятти) - Авто (Екатеринбург) | 3 : 2 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Атланты (Московская обл.) | 6 : 5 | |
Тайфун (Приморский край) - Чайка (Нижний Новгород) | 4 : 1 | |
31.01.2019 |
Реактор (Нижнекамск) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 6 : 2 | |
Спутник (Альметьевск) - Сарматы (Оренбург) | 4 : 1 | |
Алтай (Усть-Каменогорск) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 0 : 10 | |
Снежные Барсы (Астана) - Тюменский Легион (Тюмень) | 3 : 1 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Омские ястребы (Омская обл.) | 0 : 10 | |
30.01.2019 |
Крылья Советов (Москва) - Красная Армия (Москва) | 1 : 5 | |
Реактор (Нижнекамск) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 2 : 1 | |
МХК Спартак (Москва) - МХК Динамо (Москва) | 5 : 3 | |
Спутник (Альметьевск) - Сарматы (Оренбург) | 2 : 0 | |
Ирбис (Казань) - Авто (Екатеринбург) | 2 : 5 | |
Алтай (Усть-Каменогорск) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 1 : 3 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Белые медведи (Челябинск) | 3 : 2 бул. | |
Снежные Барсы (Астана) - Тюменский Легион (Тюмень) | 2 : 4 | |
29.01.2019 |
Крылья Советов (Москва) - Красная Армия (Москва) | 1 : 2 | |
Русские витязи (Чехов) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 9 : 0 | |
Локо (Ярославль) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 1 : 0 | |
Ладья (Тольятти) - Толпар (Уфа) | 2 : 5 | |
МХК Спартак (Москва) - МХК Динамо (Москва) | 6 : 2 | |
Алмаз (Череповец) - ХК Рига (Рига) | 3 : 0 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 2 : 0 | |
28.01.2019 |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Тайфун (Приморский край) | 1 : 0 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 4 : 0 | |
Локо (Ярославль) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 4 : 2 | |
Русские витязи (Чехов) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 6 : 2 | |
Реактор (Нижнекамск) - Сарматы (Оренбург) | 7 : 1 | |
Ладья (Тольятти) - Толпар (Уфа) | 2 : 3 | |
Ирбис (Казань) - Авто (Екатеринбург) | 0 : 3 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Омские ястребы (Омская обл.) | 1 : 4 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Белые медведи (Челябинск) | 4 : 6 | |
Алмаз (Череповец) - ХК Рига (Рига) | 4 : 0 | |
27.01.2019 |
Снежные Барсы (Астана) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 1 : 4 | |
Алтай (Усть-Каменогорск) - Тюменский Легион (Тюмень) | 4 : 1 | |
Спутник (Альметьевск) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 0 : 6 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Тайфун (Приморский край) | 4 : 2 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Атланты (Московская обл.) | 3 : 2 бул. | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Белые медведи (Челябинск) | 2 : 7 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Омские ястребы (Омская обл.) | 0 : 5 | |
26.01.2019 |
Алтай (Усть-Каменогорск) - Тюменский Легион (Тюмень) | 2 : 5 | |
Снежные Барсы (Астана) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 2 : 1 ОТ | |
Реактор (Нижнекамск) - Сарматы (Оренбург) | 3 : 1 | |
МХК Спартак (Москва) - Красная Армия (Москва) | 2 : 1 ОТ | |
Крылья Советов (Москва) - МХК Динамо (Москва) | 5 : 2 | |
Спутник (Альметьевск) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 1 : 6 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Атланты (Московская обл.) | 1 : 6 | |
25.01.2019 |
Крылья Советов (Москва) - МХК Динамо (Москва) | 2 : 3 | |
Капитан (Ступино) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 9 : 2 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 6 : 1 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - Тайфун (Приморский край) | 3 : 4 ОТ | |
Алмаз (Череповец) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 3 : 4 | |
Локо (Ярославль) - ХК Рига (Рига) | 4 : 3 ОТ | |
МХК Спартак (Москва) - Красная Армия (Москва) | 2 : 3 | |
24.01.2019 |
Капитан (Ступино) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 7 : 5 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 6 : 0 | |
Алмаз (Череповец) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 3 : 4 бул. | |
Динамо (Санкт-Петербург) - Тайфун (Приморский край) | 7 : 4 | |
Локо (Ярославль) - ХК Рига (Рига) | 2 : 3 бул. | |
21.01.2019 |
Тюменский Легион (Тюмень) - Спутник (Альметьевск) | 0 : 3 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Реактор (Нижнекамск) | 3 : 4 ОТ | |
Сарматы (Оренбург) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4 : 5 | |
Белые медведи (Челябинск) - Ирбис (Казань) | 0 : 2 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Сибирские снайперы (Новосибирск) | 2 : 1 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Ладья (Тольятти) | 2 : 1 ОТ | |
20.01.2019 |
Сарматы (Оренбург) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 5 : 1 | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Спутник (Альметьевск) | 2 : 1 | |
ХК Рига (Рига) - Капитан (Ступино) | 1 : 2 ОТ | |
Чайка (Нижний Новгород) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 1 : 3 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Русские витязи (Чехов) | 0 : 1 | |
Красная Армия (Москва) - Алмаз (Череповец) | 3 : 2 бул. | |
МХК Динамо (Москва) - Локо (Ярославль) | 4 : 2 | |
Атланты (Московская обл.) - Динамо (Санкт-Петербург) | 1 : 3 | |
Белые медведи (Челябинск) - Ирбис (Казань) | 3 : 2 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Сибирские снайперы (Новосибирск) | 4 : 1 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Реактор (Нижнекамск) | 0 : 1 | |
Толпар (Уфа) - Снежные Барсы (Астана) | 4 : 0 | |
Авто (Екатеринбург) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 10 : 1 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Ладья (Тольятти) | 6 : 7 бул. | |
Тайфун (Приморский край) - Крылья Советов (Москва) | 2 : 3 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - МХК Спартак (Москва) | 2 : 4 | |
19.01.2019 |
ХК Рига (Рига) - Капитан (Ступино) | 5 : 3 | |
МХК Динамо (Москва) - Локо (Ярославль) | 2 : 4 | |
Атланты (Московская обл.) - Динамо (Санкт-Петербург) | 0 : 3 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Русские витязи (Чехов) | 1 : 2 | |
Чайка (Нижний Новгород) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 3 : 4 | |
Толпар (Уфа) - Снежные Барсы (Астана) | 5 : 2 | |
Авто (Екатеринбург) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 8 : 0 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - МХК Спартак (Москва) | 2 : 0 | |
Тайфун (Приморский край) - Крылья Советов (Москва) | 3 : 4 бул. | |
18.01.2019 |
Красная Армия (Москва) - Алмаз (Череповец) | 1 : 2 | |
Белые медведи (Челябинск) - Ладья (Тольятти) | 3 : 4 | |
17.01.2019 |
Сарматы (Оренбург) - Сибирские снайперы (Новосибирск) | 3 : 2 | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Реактор (Нижнекамск) | 4 : 2 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Спутник (Альметьевск) | 2 : 3 бул. | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 4 : 2 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Ирбис (Казань) | 2 : 3 | |
16.01.2019 |
ХК Рига (Рига) - Русские витязи (Чехов) | 2 : 1 | |
МХК Динамо (Москва) - Алмаз (Череповец) | 2 : 1 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Капитан (Ступино) | 5 : 3 | |
Атланты (Московская обл.) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 0 : 4 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Спутник (Альметьевск) | 2 : 0 | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Реактор (Нижнекамск) | 0 : 5 | |
Красная Армия (Москва) - Локо (Ярославль) | 1 : 0 ОТ | |
Сарматы (Оренбург) - Сибирские снайперы (Новосибирск) | 3 : 2 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Динамо (Санкт-Петербург) | 0 : 6 | |
Авто (Екатеринбург) - Снежные Барсы (Астана) | 4 : 0 | |
Белые медведи (Челябинск) - Ладья (Тольятти) | 4 : 3 ОТ | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) | 7 : 1 | |
Толпар (Уфа) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 11 : 0 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Ирбис (Казань) | 4 : 2 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Крылья Советов (Москва) | 3 : 4 | |
Тайфун (Приморский край) - МХК Спартак (Москва) | 4 : 6 | |
15.01.2019 |
ХК Рига (Рига) - Русские витязи (Чехов) | 3 : 4 бул. | |
МХК Динамо (Москва) - Алмаз (Череповец) | 1 : 4 | |
Атланты (Московская обл.) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 3 : 6 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Капитан (Ступино) | 1 : 5 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Динамо (Санкт-Петербург) | 0 : 7 | |
Авто (Екатеринбург) - Снежные Барсы (Астана) | 4 : 1 | |
Толпар (Уфа) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 6 : 2 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Крылья Советов (Москва) | 1 : 2 | |
Тайфун (Приморский край) - МХК Спартак (Москва) | 1 : 2 ОТ | |
14.01.2019 |
Красная Армия (Москва) - Локо (Ярославль) | 4 : 3 | |
10.01.2019 |
Атланты (Московская обл.) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 1 : 5 | |
Ирбис (Казань) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 7 : 1 | |
Ладья (Тольятти) - Снежные Барсы (Астана) | 3 : 6 | |
09.01.2019 |
Крылья Советов (Москва) - Чайка (Нижний Новгород) | 2 : 0 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Динамо (Санкт-Петербург) | 5 : 4 ОТ | |
Атланты (Московская обл.) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 2 : 8 | |
Капитан (Ступино) - Красная Армия (Москва) | 0 : 3 | |
Русские витязи (Чехов) - МХК Динамо (Москва) | 4 : 3 ОТ | |
Ирбис (Казань) - Алтай (Усть-Каменогорск) | 4 : 0 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Тюменский Легион (Тюмень) | 2 : 3 бул. | |
Локо (Ярославль) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 3 : 0 | |
Спутник (Альметьевск) - Толпар (Уфа) | 1 : 0 | |
Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 1 : 3 | |
Ладья (Тольятти) - Снежные Барсы (Астана) | 4 : 5 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 1 : 3 | |
08.01.2019 |
Русские витязи (Чехов) - МХК Динамо (Москва) | 5 : 2 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Динамо (Санкт-Петербург) | 2 : 0 | |
Крылья Советов (Москва) - Чайка (Нижний Новгород) | 6 : 3 | |
Спутник (Альметьевск) - Толпар (Уфа) | 1 : 3 | |
Локо (Ярославль) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 3 : 1 | |
Капитан (Ступино) - Красная Армия (Москва) | 1 : 4 | |
Реактор (Нижнекамск) - Авто (Екатеринбург) | 2 : 1 бул. | |
Белые медведи (Челябинск) - Омские ястребы (Омская обл.) | 5 : 4 ОТ | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 1 : 4 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Тюменский Легион (Тюмень) | 2 : 6 | |
07.01.2019 |
Сарматы (Оренбург) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 1 : 4 | |
Белые медведи (Челябинск) - Омские ястребы (Омская обл.) | 7 : 1 | |
06.01.2019 |
Сарматы (Оренбург) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 1 : 4 | |
Реактор (Нижнекамск) - Толпар (Уфа) | 4 : 1 | |
Спутник (Альметьевск) - Авто (Екатеринбург) | 3 : 5 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 0 : 7 | |
05.01.2019 |
Алмаз (Череповец) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 4 : 0 | |
ХК Рига (Рига) - МХК Динамо (Москва) | 1 : 5 | |
Русские витязи (Чехов) - Красная Армия (Москва) | 5 : 0 | |
Спутник (Альметьевск) - Авто (Екатеринбург) | 4 : 1 | |
Крылья Советов (Москва) - Атланты (Московская обл.) | 2 : 5 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 0 : 5 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Тюменский Легион (Тюмень) | 4 : 2 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 2 : 1 | |
04.01.2019 |
ХК Рига (Рига) - МХК Динамо (Москва) | 2 : 3 | |
Русские витязи (Чехов) - Красная Армия (Москва) | 2 : 3 ОТ | |
Крылья Советов (Москва) - Атланты (Московская обл.) | 3 : 1 | |
Реактор (Нижнекамск) - Толпар (Уфа) | 2 : 4 | |
Алмаз (Череповец) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 2 : 1 | |
Сибирские снайперы (Новосибирск) - Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) | 1 : 4 | |
Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) - Тюменский Легион (Тюмень) | 5 : 2 | |
30.12.2018 |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - МХК Спартак (Москва) | 6 : 4 | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 1 : 5 | |
Красная Армия (Москва) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 5 : 1 | |
Белые медведи (Челябинск) - Спутник (Альметьевск) | 7 : 1 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Реактор (Нижнекамск) | 3 : 2 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Русские витязи (Чехов) | 1 : 3 | |
29.12.2018 |
Красная Армия (Москва) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 5 : 1 | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 0 : 4 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Реактор (Нижнекамск) | 5 : 2 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - МХК Спартак (Москва) | 0 : 1 бул. | |
Ирбис (Казань) - Ладья (Тольятти) | 5 : 2 | |
Белые медведи (Челябинск) - Спутник (Альметьевск) | 4 : 1 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Русские витязи (Чехов) | 3 : 1 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Сарматы (Оренбург) | 0 : 2 | |
Тайфун (Приморский край) - Капитан (Ступино) | 1 : 2 ОТ | |
28.12.2018 |
ХК Рига (Рига) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 0 : 3 | |
Ирбис (Казань) - Ладья (Тольятти) | 4 : 3 бул. | |
Чайка (Нижний Новгород) - Алмаз (Череповец) | 4 : 3 бул. | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Сарматы (Оренбург) | 2 : 3 бул. | |
Тайфун (Приморский край) - Капитан (Ступино) | 3 : 6 | |
27.12.2018 |
ХК Рига (Рига) - СКА-Варяги (Ленинградская обл.) | 3 : 4 ОТ | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Крылья Советов (Москва) | 4 : 3 ОТ | |
Чайка (Нижний Новгород) - Алмаз (Череповец) | 3 : 11 | |
Белые медведи (Челябинск) - Реактор (Нижнекамск) | 2 : 1 бул. | |
Динамо (Санкт-Петербург) - МХК Спартак (Москва) | 3 : 2 | |
26.12.2018 |
МХК Динамо (Москва) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 4 : 1 | |
СКА-1946 (Санкт-Петербург) - Крылья Советов (Москва) | 3 : 0 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 1 : 2 | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Сарматы (Оренбург) | 1 : 4 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Спутник (Альметьевск) | 4 : 2 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - МХК Спартак (Москва) | 3 : 1 | |
Тайфун (Приморский край) - Русские витязи (Чехов) | 1 : 7 | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Капитан (Ступино) | 2 : 8 | |
25.12.2018 |
МХК Динамо (Москва) - КРС Хейлунцзян (Пекин) | 6 : 0 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Стальные лисы (Магнитогорск) | 3 : 2 ОТ | |
Тюменский Легион (Тюмень) - Сарматы (Оренбург) | 6 : 1 | |
Белые медведи (Челябинск) - Реактор (Нижнекамск) | 2 : 0 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Спутник (Альметьевск) | 2 : 3 бул. | |
Тайфун (Приморский край) - Русские витязи (Чехов) | 2 : 3 ОТ | |
Амурские Тигры (Хабаровск) - Капитан (Ступино) | 4 : 2 | |
24.12.2018 |
Чайка (Нижний Новгород) - Локо (Ярославль) | 2 : 5 | |
Атланты (Московская обл.) - Алмаз (Череповец) | 3 : 6 | |
23.12.2018 |
ХК Рига (Рига) - Красная Армия (Москва) | 2 : 0 | |
Атланты (Московская обл.) - Алмаз (Череповец) | 0 : 6 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - Крылья Советов (Москва) | 4 : 0 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Локо (Ярославль) | 2 : 5 | |
22.12.2018 |
ХК Рига (Рига) - Красная Армия (Москва) | 0 : 3 | |
Динамо (Санкт-Петербург) - Крылья Советов (Москва) | 5 : 0 | |
21.12.2018 |
Сарматы (Оренбург) - Авто (Екатеринбург) | 1 : 4 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Толпар (Уфа) | 5 : 4 бул. | |
20.12.2018 |
Реактор (Нижнекамск) - Ирбис (Казань) | 2 : 4 | |
Спутник (Альметьевск) - Ладья (Тольятти) | 2 : 3 бул. | |
Сарматы (Оренбург) - Авто (Екатеринбург) | 0 : 1 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Сибирские снайперы (Новосибирск) | 1 : 2 бул. | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Тайфун (Приморский край) | 0 : 8 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Толпар (Уфа) | 3 : 0 | |
19.12.2018 |
Атланты (Московская обл.) - Русские витязи (Чехов) | 0 : 1 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Красная Армия (Москва) | 1 : 4 | |
Алмаз (Череповец) - Динамо (Санкт-Петербург) | 1 : 0 бул. | |
Спутник (Альметьевск) - Ладья (Тольятти) | 0 : 2 | |
Омские ястребы (Омская обл.) - Сибирские снайперы (Новосибирск) | 5 : 1 | |
Локо (Ярославль) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 2 : 5 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Тайфун (Приморский край) | 1 : 5 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Капитан (Ступино) | 3 : 5 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Тюменский Легион (Тюмень) | 3 : 1 | |
18.12.2018 |
Атланты (Московская обл.) - Русские витязи (Чехов) | 2 : 5 | |
СКА-Варяги (Ленинградская обл.) - Красная Армия (Москва) | 3 : 0 | |
Алмаз (Череповец) - Динамо (Санкт-Петербург) | 0 : 2 | |
Реактор (Нижнекамск) - Ирбис (Казань) | 4 : 5 бул. | |
Локо (Ярославль) - СКА-1946 (Санкт-Петербург) | 2 : 3 | |
Чайка (Нижний Новгород) - Капитан (Ступино) | 0 : 5 | |
Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) - Тюменский Легион (Тюмень) | 3 : 1 | |
17.12.2018 |
Крылья Советов (Москва) - МХК Спартак (Москва) | 3 : 0 | |
Сарматы (Оренбург) - Толпар (Уфа) | 4 : 3 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Авто (Екатеринбург) | 1 : 5 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 2 : 3 бул. | |
16.12.2018 |
Сарматы (Оренбург) - Толпар (Уфа) | 1 : 4 | |
Спутник (Альметьевск) - Ирбис (Казань) | 2 : 1 ОТ | |
Крылья Советов (Москва) - МХК Спартак (Москва) | 2 : 1 ОТ | |
Реактор (Нижнекамск) - Ладья (Тольятти) | 3 : 2 | |
Белые медведи (Челябинск) - Сибирские снайперы (Новосибирск) | 4 : 1 | |
КРС Хейлунцзян (Пекин) - Амурские Тигры (Хабаровск) | 1 : 5 | |
Стальные лисы (Магнитогорск) - Авто (Екатеринбург) | 2 : 4 | |
15.12.2018 |
Атланты (Московская обл.) - Капитан (Ступино) | 3 : 1 | |
