Турнирные таблицы
Таблица Суперлиги. 2й этап
№ (Click to sort Descending) | Команда (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | Н (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ГЗ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | %О (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ак Барс Казань | 46 | 36 | 3 | 7 | 158 | 79 | 75 | 81.52 |
2 | ![]() Металлург Магнитогорск | 46 | 31 | 10 | 5 | 173 | 82 | 72 | 78.26 |
3 | ![]() Торпедо Ярославль | 46 | 33 | 6 | 7 | 130 | 60 | 72 | 78.26 |
4 | ![]() Лада Тольятти | 46 | 32 | 7 | 7 | 165 | 71 | 71 | 77.17 |
5 | ![]() Динамо Москва | 46 | 30 | 6 | 10 | 151 | 91 | 66 | 71.74 |
6 | ![]() Авангард Омск | 46 | 28 | 5 | 13 | 139 | 86 | 61 | 66.3 |
7 | ![]() Северсталь Череповец | 46 | 27 | 7 | 12 | 110 | 81 | 61 | 66.3 |
8 | ![]() Молот-Прикамье Пермь | 46 | 21 | 7 | 18 | 150 | 130 | 49 | 53.26 |
9 | ![]() Спартак Москва | 46 | 20 | 9 | 17 | 128 | 115 | 49 | 53.26 |
10 | ![]() СКА Санкт-Петербург | 46 | 20 | 7 | 19 | 107 | 105 | 47 | 51.09 |
11 | ![]() Нефтехимик Нижнекамск | 46 | 19 | 5 | 22 | 126 | 121 | 43 | 46.74 |
12 | ![]() Рубин Тюмень | 46 | 17 | 7 | 22 | 137 | 152 | 41 | 44.57 |
13 | ![]() СКА-Амур Хабаровск | 46 | 17 | 7 | 22 | 112 | 137 | 41 | 44.57 |
14 | ![]() Химик Воскресенск | 46 | 16 | 7 | 23 | 100 | 126 | 39 | 42.39 |
15 | ![]() ЦСК ВВС Самара | 46 | 16 | 6 | 24 | 92 | 117 | 38 | 41.3 |
16 | ![]() Крылья Советов Москва | 46 | 14 | 10 | 22 | 99 | 129 | 38 | 41.3 |
17 | ![]() ЦСКА Москва | 46 | 17 | 3 | 26 | 107 | 137 | 37 | 40.22 |
18 | ![]() Салават Юлаев Уфа | 46 | 15 | 6 | 25 | 108 | 128 | 36 | 39.13 |
19 | ![]() Крылья Советов Москва | 46 | 17 | 2 | 27 | 99 | 132 | 36 | 39.13 |
20 | ![]() Мечел Челябинск | 46 | 13 | 8 | 25 | 84 | 125 | 34 | 36.96 |
Таблица Суперлиги. 1й этап (Восточная зона)
№ (Click to sort Descending) | Команда (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | Н (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ГЗ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | %О (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ак Барс Казань | 26 | 22 | 1 | 3 | 96 | 40 | 45 | 86.54 |
2 | ![]() Металлург Магнитогорск | 26 | 19 | 5 | 2 | 109 | 42 | 43 | 82.69 |
3 | ![]() Авангард Омск | 26 | 14 | 5 | 7 | 78 | 50 | 33 | 63.46 |
4 | ![]() Молот-Прикамье Пермь | 26 | 12 | 7 | 7 | 82 | 71 | 31 | 59.62 |
5 | ![]() ЦСК ВВС Самара | 26 | 12 | 3 | 11 | 59 | 60 | 27 | 51.92 |
6 | ![]() Рубин Тюмень | 26 | 11 | 5 | 10 | 85 | 79 | 27 | 51.92 |
7 | ![]() Салават Юлаев Уфа | 26 | 11 | 4 | 11 | 70 | 63 | 26 | 50 |
8 | ![]() Мечел Челябинск | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 | 57 | 25 | 48.08 |
9 | ![]() Трактор Челябинск | 26 | 8 | 7 | 11 | 60 | 68 | 23 | 44.23 |
10 | ![]() СКА-Амур Хабаровск | 26 | 8 | 5 | 13 | 66 | 78 | 21 | 40.38 |
11 | ![]() Металлург Новокузнецк | 26 | 7 | 6 | 13 | 56 | 76 | 20 | 38.46 |
12 | ![]() Кристалл Саратов | 26 | 6 | 6 | 14 | 54 | 78 | 18 | 34.62 |
13 | ![]() Динамо-Энергия Екатеринбург | 26 | 6 | 1 | 19 | 40 | 88 | 13 | 25 |
14 | ![]() Сибирь Новосибирск | 26 | 4 | 4 | 18 | 41 | 95 | 12 | 23.08 |
Таблица Суперлиги. 1й этап (Западная зона)
№ (Click to sort Descending) | Команда (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | Н (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ГЗ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | %О (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Торпедо Ярославль | 26 | 19 | 3 | 4 | 74 | 37 | 41 | 78.85 |
2 | ![]() Динамо Москва | 26 | 17 | 5 | 3 | 83 | 40 | 39 | 75 |
3 | ![]() Лада Тольятти | 26 | 16 | 6 | 4 | 75 | 42 | 38 | 73.08 |
4 | ![]() Северсталь Череповец | 26 | 16 | 4 | 6 | 60 | 43 | 36 | 69.23 |
5 | ![]() Спартак Москва | 26 | 13 | 5 | 8 | 81 | 61 | 31 | 59.62 |
6 | ![]() СКА Санкт-Петербург | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 52 | 28 | 53.85 |
7 | ![]() Нефтехимик Нижнекамск | 26 | 10 | 4 | 12 | 64 | 61 | 24 | 46.15 |
8 | ![]() ЦСКА Москва | 26 | 11 | 1 | 14 | 57 | 67 | 23 | 44.23 |
9 | ![]() Крылья Советов Москва | 26 | 11 | 1 | 14 | 57 | 66 | 23 | 44.23 |
10 | ![]() Химик Воскресенск | 26 | 8 | 6 | 12 | 60 | 72 | 22 | 42.31 |
11 | ![]() Торпедо Нижний Новгород | 26 | 9 | 4 | 13 | 48 | 57 | 22 | 42.31 |
12 | ![]() ХК ЦСКА Москва | 26 | 6 | 3 | 17 | 44 | 82 | 15 | 28.85 |
13 | ![]() Кристалл Электросталь | 26 | 6 | 2 | 18 | 47 | 78 | 14 | 26.92 |
14 | ![]() Дизелист Пенза | 26 | 2 | 4 | 20 | 43 | 90 | 8 | 15.38 |