Турнирные таблицы
Конференция Восток
№ (Click to sort Descending) | Команда (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | ВО (Click to sort Ascending) | ВБ (Click to sort Ascending) | ПБ (Click to sort Ascending) | ПО (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ГЗ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | %О (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ак Барс Казань | 56 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 158 | 126 | 100 | 59.52 |
2 | ![]() Салават Юлаев Уфа | 56 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 151 | 139 | 93 | 55.36 |
3 | ![]() Трактор Челябинск | 56 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 129 | 121 | 96 | 57.14 |
4 | ![]() Автомобилист Екатеринбург | 56 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 165 | 137 | 95 | 56.55 |
5 | ![]() Металлург Магнитогорск | 56 | 24 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 150 | 135 | 95 | 56.552 |
6 | ![]() Нефтехимик Нижнекамск | 56 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 135 | 135 | 94 | 55.95 |
7 | ![]() Авангард Омская обл. | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 146 | 116 | 88 | 52.38 |
8 | ![]() Амур Хабаровск | 56 | 21 | 8 | 0 | 7 | 2 | 18 | 132 | 141 | 88 | 52.38 |
9 | ![]() Сибирь Новосибирская обл. | 56 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | 136 | 135 | 87 | 51.79 |
10 | ![]() Барыс Астана | 56 | 19 | 5 | 0 | 4 | 3 | 25 | 148 | 164 | 74 | 44.05 |
11 | ![]() Адмирал Владивосток | 56 | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 30 | 120 | 145 | 63 | 37.5 |
12 | ![]() Куньлунь Ред Стар Пекин | 56 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | 103 | 146 | 61 | 36.31 |
13 | ![]() Лада Тольятти | 56 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 34 | 105 | 149 | 50 | 29.76 |
14 | ![]() Югра Ханты-Мансийск | 56 | 7 | 4 | 6 | 0 | 7 | 32 | 93 | 167 | 74 | 48 |
Конференция Запад
№ (Click to sort Descending) | Команда (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | ВО (Click to sort Ascending) | ВБ (Click to sort Ascending) | ПБ (Click to sort Ascending) | ПО (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ГЗ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | %О (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() СКА Санкт-Петербург | 56 | 40 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 227 | 97 | 138 | 82.14 |
2 | ![]() ЦСКА Москва | 56 | 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 175 | 89 | 124 | 73.81 |
3 | ![]() Йокерит Хельсинки | 56 | 29 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 151 | 108 | 103 | 61.31 |
4 | ![]() Локомотив Ярославль | 56 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 148 | 129 | 99 | 58.93 |
5 | ![]() Торпедо Нижегородская обл. | 56 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | 116 | 127 | 89 | 52.98 |
6 | ![]() ХК Сочи Сочи | 56 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | 130 | 138 | 87 | 51.79 |
7 | ![]() Спартак Москва | 56 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 153 | 146 | 85 | 50.6 |
8 | ![]() Северсталь Череповец | 56 | 18 | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 131 | 145 | 83 | 49.4 |
9 | ![]() ХК Динамо Москва | 56 | 19 | 1 | 8 | 3 | 2 | 23 | 134 | 139 | 80 | 47.62 |
10 | ![]() Динамо Минск | 56 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 112 | 129 | 73 | 43.45 |
11 | ![]() Витязь Московская обл. | 56 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 | 131 | 160 | 67 | 39.88 |
12 | ![]() Слован Братислава | 56 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 31 | 119 | 187 | 58 | 34.52 |
13 | ![]() Динамо Рига | 56 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 31 | 105 | 153 | 50 | 29.76 |