Турнирные таблицы
Конференция Восток
№ (Click to sort Descending) | Команда (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | ВО (Click to sort Ascending) | ВБ (Click to sort Ascending) | ПБ (Click to sort Ascending) | ПО (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ГЗ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | %О (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ак Барс Казань | 60 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 185 | 131 | 90 | 75 |
2 | ![]() Авангард Омск | 60 | 33 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | 180 | 134 | 84 | 70 |
3 | ![]() Металлург Магнитогорск | 60 | 31 | 0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 165 | 138 | 81 | 67.5 |
4 | ![]() Салават Юлаев Уфа | 60 | 28 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 | 181 | 151 | 81 | 67.5 |
5 | ![]() Трактор Челябинск | 60 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 20 | 157 | 143 | 74 | 61.67 |
6 | ![]() Барыс Нур-Султан | 60 | 20 | 8 | 3 | 2 | 5 | 22 | 147 | 157 | 69 | 57.5 |
7 | ![]() Автомобилист Екатеринбург | 60 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 152 | 154 | 68 | 56.67 |
8 | ![]() Торпедо Нижегородская обл. | 60 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 22 | 170 | 168 | 67 | 55.83 |
9 | ![]() Сибирь Новосибирская обл. | 60 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 29 | 146 | 155 | 58 | 48.33 |
10 | ![]() Амур Хабаровск | 60 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 29 | 146 | 171 | 55 | 45.83 |
11 | ![]() Нефтехимик Нижнекамск | 60 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 133 | 214 | 40 | 33.33 |
12 | ![]() Куньлунь Ред Стар Пекин | 60 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 39 | 139 | 213 | 34 | 28.33 |
Конференция Запад
№ (Click to sort Descending) | Команда (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | ВО (Click to sort Ascending) | ВБ (Click to sort Ascending) | ПБ (Click to sort Ascending) | ПО (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ГЗ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | %О (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ЦСКА Москва | 60 | 34 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 182 | 121 | 91 | 75.83 |
2 | ![]() СКА Санкт-Петербург | 60 | 33 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 178 | 126 | 82 | 68.33 |
3 | ![]() Динамо Москва | 60 | 34 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | 195 | 137 | 84 | 70 |
4 | ![]() Локомотив Ярославль | 60 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 181 | 126 | 83 | 69.17 |
5 | ![]() Йокерит Хельсинки | 60 | 26 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 174 | 153 | 73 | 60.83 |
6 | ![]() Северсталь Череповец | 60 | 23 | 6 | 3 | 3 | 1 | 24 | 149 | 159 | 68 | 56.67 |
7 | ![]() Динамо Минск | 60 | 17 | 10 | 5 | 1 | 2 | 25 | 167 | 174 | 67 | 55.83 |
8 | ![]() Спартак Москва | 60 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 157 | 173 | 63 | 52.5 |
9 | ![]() Витязь Московская обл. | 60 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 155 | 175 | 59 | 49.17 |
10 | ![]() ХК Сочи Сочи | 60 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 37 | 121 | 202 | 37 | 30.83 |
11 | ![]() Динамо Рига | 60 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 41 | 126 | 211 | 28 | 23.33 |