Статистика
Полевые игроки
№ Игровой номер | Имя | Поз. Позиция | И Количество проведенных игр | Ш Забитые голы | А Передачи | О Очки | +/- Плюс/минус | + Плюс | - Минус | Штр Штрафное время | ШР Шайбы в равенстве | ШБ Шайбы в большинстве | ШМ Шайбы в меньшинстве | ПГ Шайбы победные | РБ Решаюшие буллиты | БВ Броски по воротам | %БВ Процент реализованных бросков | Вбр Вбрасывания | %Вбр Процент выигранных вбрасываний | ФоП Фолы против | СПр Силовые приемы | БлБ Блокированные броски | ВП/И Среднее время на площадке за игру | См/И Среднее количество смен за игру | БВ/И Среднее количество бросков по воротам за игру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Мухин Кирилл | н | 38 | 10 | 24 | 34 | 23 | 39 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 | 12.8 | 25 | 52.0 | 24 | 19 | 7 | 16:44 | 24.5 | 2.1 |
15 | Григорьев Данил | н | 44 | 15 | 11 | 26 | 17 | 34 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 74 | 20.3 | 764 | 59.2 | 2 | 24 | 32 | 17:38 | 25.7 | 1.7 |
76 | Климов Данил | з | 44 | 4 | 21 | 25 | 21 | 44 | 23 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3.9 | 0 | - | 7 | 21 | 72 | 20:37 | 28.4 | 2.3 |
17 | Квартальнов Александр | н | 37 | 12 | 12 | 24 | 11 | 31 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 93 | 12.9 | 19 | 26.3 | 10 | 2 | 13 | 17:12 | 25.0 | 2.5 |
59 | Терехов Семён | н | 32 | 10 | 13 | 23 | 14 | 23 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86 | 11.6 | 39 | 43.6 | 6 | 36 | 24 | 19:07 | 27.2 | 2.7 |
70 | Фёдоров Владислав | н | 38 | 14 | 7 | 21 | 5 | 24 | 19 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 106 | 13.2 | 7 | 14.3 | 6 | 17 | 3 | 14:39 | 20.9 | 2.8 |
90 | Галиаскаров Эмиль | н | 12 | 10 | 9 | 19 | 12 | 17 | 5 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 39 | 25.6 | 123 | 40.7 | 3 | 11 | 5 | 16:17 | 23.6 | 3.2 |
37 | Кувардин Савелий | н | 19 | 7 | 9 | 16 | 6 | 15 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 76 | 9.2 | 181 | 54.1 | 1 | 11 | 6 | 19:09 | 27.4 | 4.0 |
39 | Альметкин Всеволод | з | 37 | 5 | 10 | 15 | 12 | 29 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 13.9 | 0 | - | 5 | 22 | 43 | 17:52 | 25.7 | 1.0 |
42 | Лачинов Глеб | н | 32 | 8 | 6 | 14 | 3 | 20 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 58 | 13.8 | 460 | 46.3 | 9 | 34 | 24 | 16:37 | 26.0 | 1.8 |
47 | Галимзянов Руслан | н | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 20 | 18 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 6.7 | 15 | 60.0 | 14 | 15 | 19 | 16:53 | 24.4 | 2.9 |
67 | Купчихин Павел | з | 22 | 5 | 7 | 12 | 4 | 15 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 9.3 | 0 | - | 4 | 8 | 22 | 19:01 | 26.5 | 2.5 |
4 | Четвериков Даниил | з | 14 | 1 | 11 | 12 | 2 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0 | - | 3 | 10 | 20 | 19:56 | 27.3 | 1.5 |
53 | Быков Максим | н | 18 | 4 | 6 | 10 | -2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 7.5 | 2 | 0.0 | 3 | 18 | 7 | 14:34 | 21.4 | 2.9 |
38 | Христанов Даниил | н | 22 | 6 | 3 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | 19.4 | 282 | 46.1 | 4 | 9 | 7 | 15:21 | 22.1 | 1.4 |
21 | Полувытнов Роман | з | 41 | 0 | 9 | 9 | 18 | 37 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0.0 | 0 | - | 5 | 47 | 49 | 19:10 | 24.6 | 1.7 |
55 | Булатов Адель | н | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10.0 | 67 | 58.2 | 6 | 28 | 10 | 17:21 | 24.1 | 3.1 |
75 | Бровкин Артур | н | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 14:35 | 23.8 | 3.8 |
99 | Седанцов Олег | н | 26 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 | 33 | 42.4 | 1 | 2 | 8 | 7:16 | 11.2 | 0.6 |
72 | Меховов Иван | н | 32 | 2 | 4 | 6 | -1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 16 | 11:47 | 17.9 | 0.9 |
56 | Любчич Александр | з | 17 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0 | - | 3 | 8 | 17 | 17:51 | 25.5 | 1.5 |
63 | Фатыхов Эмиль | н | 19 | 0 | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 27 | 33.3 | 5 | 10 | 15 | 11:51 | 17.6 | 0.9 |
41 | Глушанин Фёдор | н | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23.5 | 0 | - | 0 | 11 | 1 | 6:32 | 9.7 | 1.5 |
49 | Павелко Иван | н | 22 | 2 | 3 | 5 | -6 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | 160 | 45.6 | 0 | 3 | 18 | 9:55 | 15.0 | 1.2 |
16 | Топорков Владислав | з | 42 | 2 | 3 | 5 | 12 | 29 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.3 | 0 | - | 3 | 15 | 44 | 16:44 | 23.3 | 0.9 |
46 | Цаплин Максим | н | 34 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.4 | 206 | 49.5 | 1 | 15 | 8 | 9:38 | 14.9 | 0.8 |
7 | Фазлеев Руслан | з | 26 | 0 | 4 | 4 | -2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 0 | - | 1 | 10 | 8 | 11:30 | 17.5 | 0.9 |
64 | Газизов Раиль | н | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 103 | 53.4 | 2 | 1 | 2 | 16:37 | 21.6 | 1.7 |
23 | Валеев Максуд | з | 33 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 0 | - | 1 | 13 | 15 | 12:39 | 17.6 | 0.7 |
50 | Комков Денис | н | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 45 | 42.2 | 1 | 4 | 2 | 15:40 | 22.7 | 3.3 |
87 | Крутов Кирилл | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 18:52 | 25.0 | 3.8 |
84 | Князев Артемий | з | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 18:42 | 26.5 | 5.0 |
61 | Хузиханов Раян | з | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | - | 0 | 11 | 4 | 6:16 | 9.3 | 0.3 |
65 | Ельмекеев Руслан | н | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8:45 | 13.4 | 0.9 |
48 | Афанасьев Никита | з | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 7 | 6:05 | 9.4 | 0.4 |
79 | Васильев Иван | н | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 5:41 | 9.0 | 0.6 |
40 | Зарипов Артур | н | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 6:48 | 10.1 | 0.4 |
92 | Кателевский Дмитрий | н | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 16:01 | 25.0 | 4.0 |
62 | Сафин Адель | з | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | - | 2 | 2 | 13 | 11:57 | 17.5 | 0.5 |
34 | Шарафутдинов Гаяз | н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 6:07 | 9.8 | 0.2 |
Вратари
№ Игровой номер | Имя | Поз. Позиция | И Количество проведенных игр | В Выигрыши | П Проигрыши | ИБ Игры с буллитными сериями | Бр Броски в створ ворот | ПШ Пропущено шайб | ОБ Отраженные броски | %ОБ Процент отраженных бросков | КН Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП | Ш Заброшенные шайбы | ГП Голевые передачи | И"0" Сухие игры | Штр Штрафное время | ВП Время на площадке | %ВП Процент времени на площадке от общего времени игры команды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ахтямов Артур | в | 5 | 4 | 1 | 0 | 130 | 7 | 123 | 94.6 | 1.41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 298:38 | 11.2 |
68 | Валиуллин Шамиль | в | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 91.3 | 2.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96:33 | 3.6 |
77 | Гарипов Джамиль | в | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | 0.1 |
45 | Мосин Владимир | в | 29 | 18 | 7 | 3 | 799 | 54 | 745 | 93.2 | 1.94 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1669:47 | 62.5 |
20 | Пекса Вячеслав | в | 12 | 5 | 4 | 1 | 310 | 27 | 283 | 91.3 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593:17 | 22.2 |