МХЛ. Статистика ХК «Ирбис». Сезон 2018-2019 Регулярный чемпионат.
Статистика игроков
№ | Имя | Поз. | И | Ш | А | О | +/- | + | - | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ПГ | РБ | БВ | %БВ | Вбр | %Вбр | ФоП | СПр | БлБ | ВП/И | См/И | БВ/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Вильданов Айрат | н | 56 | 16 | 21 | 37 | 8 | 37 | 29 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 161 | 9.9 | 955 | 57.6 | 11 | 44 | 35 | 18:24 | 23.0 | 2.9 |
41 | Пьянов Данил | н | 52 | 14 | 17 | 31 | -2 | 33 | 35 | 36 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 131 | 10.7 | 13 | 23.1 | 10 | 27 | 21 | 17:48 | 22.5 | 2.5 |
83 | Мухин Кирилл | н | 49 | 10 | 15 | 25 | 1 | 28 | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60 | 16.7 | 22 | 63.6 | 5 | 18 | 11 | 14:10 | 18.3 | 1.2 |
17 | Тимиров Разат | н | 29 | 8 | 14 | 22 | 7 | 23 | 16 | 54 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 8.0 | 101 | 51.5 | 1 | 40 | 9 | 18:40 | 20.7 | 3.4 |
73 | Быков Максим | н | 44 | 11 | 9 | 20 | 0 | 19 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 15.1 | 3 | 33.3 | 2 | 47 | 9 | 13:00 | 17.1 | 1.7 |
43 | Зайцев Александр | н | 53 | 5 | 14 | 19 | -9 | 23 | 32 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 74 | 6.8 | 753 | 52.9 | 2 | 13 | 37 | 17:18 | 21.4 | 1.4 |
86 | Ахметгалиев Радик | з | 43 | 3 | 16 | 19 | 14 | 33 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 3.1 | 0 | - | 2 | 17 | 29 | 18:42 | 22.4 | 2.3 |
66 | Ахметвалиев Руслан | н | 49 | 8 | 8 | 16 | 7 | 24 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 13.6 | 521 | 53.0 | 4 | 54 | 51 | 15:23 | 19.3 | 1.2 |
19 | Шестопалов Михаил | н | 52 | 6 | 8 | 14 | -10 | 15 | 25 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 73 | 8.2 | 10 | 50.0 | 3 | 13 | 15 | 13:43 | 16.8 | 1.4 |
88 | Быков Максим Д. | з | 56 | 6 | 6 | 12 | 9 | 35 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 88 | 6.8 | 0 | - | 1 | 22 | 45 | 17:17 | 22.0 | 1.6 |
61 | Хасанов Ислам | н | 12 | 4 | 7 | 11 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 10.3 | 8 | 37.5 | 0 | 9 | 7 | 21:19 | 22.2 | 3.2 |
62 | Шабанов Ильнур | н | 38 | 5 | 5 | 10 | -2 | 14 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.1 | 8 | 62.5 | 5 | 23 | 32 | 12:13 | 16.5 | 1.6 |
21 | Полувытнов Роман | з | 54 | 2 | 8 | 10 | -1 | 21 | 22 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.0 | 0 | - | 2 | 46 | 72 | 15:32 | 19.0 | 1.2 |
84 | Марушев Данила | н | 20 | 4 | 5 | 9 | -3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.8 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 10 | 13:33 | 16.1 | 1.7 |
48 | Крутов Кирилл | н | 46 | 3 | 6 | 9 | -9 | 13 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4.6 | 24 | 45.8 | 1 | 38 | 16 | 14:59 | 19.3 | 1.4 |
37 | Кувардин Савелий | н | 23 | 7 | 1 | 8 | 1 | 12 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 14.0 | 258 | 60.1 | 0 | 7 | 5 | 15:40 | 19.1 | 2.2 |
72 | Купчихин Павел | з | 54 | 3 | 5 | 8 | -14 | 20 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.1 | 0 | - | 2 | 16 | 69 | 17:38 | 21.6 | 1.4 |
50 | Комков Денис | н | 46 | 4 | 3 | 7 | -13 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8.5 | 295 | 53.6 | 0 | 25 | 9 | 9:43 | 13.7 | 1.0 |
75 | Бровкин Артур | н | 35 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.8 | 5 | 20.0 | 1 | 46 | 14 | 10:35 | 14.2 | 1.0 |
97 | Ляхов Александр | з | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 7 | 15:55 | 19.5 | 1.9 |
56 | Ситдиков Ильяс | з | 40 | 1 | 6 | 7 | -13 | 15 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1.3 | 0 | - | 2 | 34 | 37 | 18:48 | 22.0 | 1.9 |
57 | Дегтярёв Кирилл | з | 54 | 3 | 3 | 6 | -4 | 21 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 7.9 | 0 | - | 1 | 39 | 68 | 15:08 | 19.6 | 0.7 |
82 | Мужиков Дмитрий | з | 19 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 | 0 | - | 0 | 14 | 16 | 19:37 | 23.2 | 1.4 |
69 | Муравьёв Юрий | н | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | 3 | 33.3 | 0 | 9 | 2 | 11:00 | 13.9 | 1.6 |
68 | Москалёв Данил | з | 26 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 0 | - | 2 | 19 | 6 | 8:50 | 11.6 | 1.0 |
64 | Климов Данил | з | 36 | 0 | 4 | 4 | -4 | 12 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 0 | - | 1 | 12 | 11 | 9:57 | 12.9 | 0.8 |
14 | Хрунин Иван | н | 28 | 0 | 3 | 3 | -6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 5 | 60.0 | 2 | 25 | 11 | 10:00 | 14.3 | 0.8 |
6 | Богатов Николай | з | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 | 0 | - | 0 | 10 | 12 | 20:54 | 24.1 | 1.8 |
10 | Воронков Дмитрий | н | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 44 | 63.6 | 0 | 1 | 2 | 18:15 | 21.7 | 3.3 |
95 | Галимов Артём | н | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 15 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 15:34 | 15.0 | 3.0 |
11 | Сафонов Илья | н | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 19:40 | 22.8 | 2.5 |
8 | Четвериков Даниил | з | 22 | 0 | 1 | 1 | -6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | - | 1 | 5 | 16 | 8:32 | 11.4 | 0.3 |
60 | Бербин Николай | з | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 5:39 | 9.0 | 0.3 |
27 | Ждан Александр | н | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 56 | 37.5 | 1 | 0 | 3 | 9:59 | 13.8 | 0.2 |
28 | Курашов Даниил | з | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 17:04 | 21.0 | 2.0 |
87 | Малухин Никита | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7:27 | 9.5 | 1.0 |
70 | Окружнов Тимофей | н | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 8:19 | 10.6 | 0.9 |
47 | Сергеев Даниил | н | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 6:20 | 8.8 | 1.0 |
78 | Федин Егор | з | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 9:22 | 12.7 | 0.3 |
№ - Игровой номер, Поз. - Позиция, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, + - Плюс, - - Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ПГ - Шайбы победные, РБ - Решаюшие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, Вбр - Вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ФоП - Фолы против, СПр - Силовые приемы, БлБ - Блокированные броски, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру
Статистика вратарей
№ | Имя | Поз. | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | ГП | И"0" | Штр | ВП | %ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Ахтямов Артур | в | 53 | 22 | 23 | 3 | 1421 | 110 | 1311 | 92.3 | 2.27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2905:53 | 85.4 |
80 | Каляев Максим | в | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.7 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0.6 |
1 | Мифтахов Амир | в | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 5 | 58 | 92.1 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125:48 | 3.7 |
45 | Мосин Владимир | в | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 78.9 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:43 | 1.7 |
40 | Шабанов Тимерхан | в | 9 | 0 | 3 | 0 | 147 | 19 | 128 | 87.1 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274:16 | 8.1 |
№ - Игровой номер, Поз. - Позиция, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Заброшенные шайбы, ГП - Голевые передачи, И"0" - Сухие игры, Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке, %ВП - Процент времени на площадке от общего времени игры команды