Турнирная таблица Высшей Хоккейной Лиги. Сезон 2017-2018
№ | Команды | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | +/- | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Санкт-Петербург) | 52 | 37 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 179-82 | +97 | 126 | 80.77 |
2 | СКА-Нева (Санкт-Петербург) | 52 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 162-81 | +81 | 116 | 74.36 |
3 | Нефтяник (Альметьевск) | 52 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 147-96 | +51 | 108 | 69.23 |
4 | Сарыарка (Караганда) | 52 | 28 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 161-108 | +53 | 101 | 64.74 |
5 | Зауралье (Курган) | 52 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 15 | 141-101 | +40 | 98 | 62.82 |
6 | Ермак (Ангарск) | 52 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 139-113 | +26 | 97 | 62.18 |
7 | Торпедо (Усть-Каменогорск) | 52 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 160-117 | +43 | 95 | 60.90 |
8 | Сокол (Красноярск) | 52 | 22 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 151-110 | +41 | 92 | 58.97 |
9 | ХК Саров (Саров) | 52 | 25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 18 | 134-112 | +22 | 90 | 57.69 |
10 | Торос (Нефтекамск) | 52 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 136-113 | +23 | 88 | 56.41 |
11 | Звезда (Чехов) | 52 | 23 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 161-131 | +30 | 83 | 53.21 |
12 | Южный Урал (Орск) | 52 | 20 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 143-123 | +20 | 83 | 53.21 |
13 | Металлург (Новокузнецк) | 52 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 19 | 138-132 | +6 | 81 | 51.92 |
14 | Ценг Тоу (Цзилинь) | 52 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 109-148 | -39 | 77 | 49.36 |
15 | Химик (Воскресенск) | 52 | 22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 111-122 | -11 | 77 | 49.36 |
16 | Молот-Прикамье (Пермь) | 52 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | 127-147 | -20 | 72 | 46.15 |
17 | Рубин (Тюмень) | 52 | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 22 | 127-129 | -2 | 71 | 45.51 |
18 | Барс (Казань) | 52 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24 | 110-129 | -19 | 68 | 43.59 |
19 | Дизель (Пенза) | 52 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25 | 107-122 | -15 | 66 | 42.31 |
20 | Челмет (Челябинск) | 52 | 16 | 3 | 2 | 6 | 2 | 23 | 123-143 | -20 | 66 | 42.31 |
21 | Ижсталь (Ижевск) | 52 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 124-141 | -17 | 64 | 41.03 |
22 | ХК Рязань (Рязань) | 52 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 27 | 106-136 | -30 | 63 | 40.38 |
23 | Горняк (Учалы) | 52 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 132-158 | -26 | 60 | 38.46 |
24 | КРС Хейлунцзян (Харбин) | 52 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | 135-176 | -41 | 58 | 37.18 |
25 | Буран (Воронеж) | 52 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 25 | 126-176 | -50 | 55 | 35.26 |
26 | Спутник (Нижний Тагил) | 52 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 88-176 | -88 | 35 | 22.44 |
27 | ЦСК ВВС (Самара) | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 82-237 | -155 | 16 | 10.26 |
И - кол-во игр, В - выиграно игр, ВО - выиграно в овертайме, ВБ - выиграно по буллитам, ПБ - поражения по буллитам, ПО - поражения в овертайме, П - поражения, Ш - забито-пропущено шайб, +/- - разница забитых/пропущенных шайб, О - очки, %О - процент набранных очков (из 100 возможных)