Состав команды «Ак Барс»
-
Вратари
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 1 Амир Мифтахов
26.04.2000 20 левый 80 кг 184 см 36 Адам Рейдеборн
18.01.1992 29 левый 83 кг 186 см 82 Тимур Билялов
28.03.1995 25 левый 81 кг 180 см -
Защитники
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 2 Даниил Журавлев
08.04.2000 20 правый 78 кг 183 см 3 Андрей Педан
03.07.1993 27 левый 99 кг 196 см 5 Роман Рукавишников
20.07.1992 28 левый 103 кг 189 см 6 Микаэль Викстранд
05.11.1993 27 левый 102 кг 186 см 18 Кристиан Хенкель
07.11.1995 25 левый 89 кг 187 см 33 Альберт Яруллин
03.05.1993 27 правый 97 кг 182 см 44 Дмитрий Юдин
31.07.1995 25 левый 92 кг 188 см 65 Константин Лучевников
12.07.1995 25 левый 87 кг 188 см 85 Камиль Фазылзянов
31.10.1997 23 левый 101 кг 185 см 88 Тревор Мёрфи
17.07.1995 25 левый 82 кг 179 см 96 Никита Лямкин
06.02.1996 24 левый 97 кг 197 см -
Нападающие
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 9 Найджел Доус
09.02.1985 35 левый 91 кг 173 см 10 Дмитрий Воронков
10.09.2000 20 левый 97 кг 194 см 11 Михаил Фисенко
01.06.1990 30 левый 93 кг 186 см 12 Михаил Глухов
13.05.1988 32 левый 90 кг 189 см 13 Роман Любимов
01.06.1992 28 правый 99 кг 190 см 14 Виктор Тихонов
12.05.1988 32 правый 87 кг 187 см 22 Станислав Галиев
17.01.1992 29 правый 86 кг 186 см 24 Илья Сафонов
30.05.2001 19 левый 94 кг 194 см 25 Данис Зарипов
26.03.1981 39 левый 82 кг 182 см 27 Кирилл Петров
13.04.1990 30 левый 106 кг 191 см 28 Патрис Кормье
14.06.1990 30 левый 98 кг 188 см 69 Александр Бурмистров
21.10.1991 29 левый 86 кг 183 см 77 Стефан Да Коста
11.07.1989 31 правый 80 кг 180 см 81 Харри Песонен
06.08.1988 32 левый 90 кг 182 см 86 Никита Дыняк
06.08.1997 23 правый 93 кг 183 см 89 Артем Лукоянов
31.01.1989 31 левый 94 кг 181 см 95 Артем Галимов
08.09.1999 21 левый 84 кг 186 см
Средний вес игроков (кг): 91
Средний рост игроков (см): 185.9