Состав команды «Барс»
-
Вратари
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 31 Артур Ахтямов
31.10.2001 19 левый 75 кг 185 см 45 Владимир Мосин
15.08.2001 19 левый 75 кг 184 см 91 Илья Голубев
19.03.1996 24 левый 88 кг 183 см -
Защитники
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 4 Даниил Четвериков
17.04.2001 19 левый 86 кг 178 см 26 Николай Богатов
02.04.1998 22 левый 88 кг 185 см 32 Денис Цуканов
09.03.1997 23 левый 97 кг 196 см 52 Александр Ляхов
24.04.1999 21 правый 82 кг 191 см 58 Дмитрий Мужиков
05.08.1998 22 левый 95 кг 190 см 71 Владимир Сычушкин
23.05.1999 21 левый 91 кг 185 см 78 Егор Федин
03.02.1999 22 левый 87 кг 183 см 80 Николай Аверин
16.09.1996 24 левый 89 кг 181 см 97 Олег Железнов
09.06.1993 27 левый 77 кг 181 см -
Нападающие
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 7 Александр Хованов
12.04.2000 20 левый 99 кг 180 см 8 Иван Емец
05.07.1997 23 правый 75 кг 180 см 13 Александр Редков
09.01.1997 24 левый 70 кг 181 см 29 Никита Сошнин
23.03.1997 23 левый 74 кг 177 см 33 Максим Пестушко
09.02.1985 36 левый 87 кг 184 см 35 Максим Хапов
30.08.1984 36 левый 89 кг 186 см 42 Глеб Лачинов
22.07.2002 18 правый 73 кг 174 см 43 Александр Зайцев
22.12.2000 20 левый 72 кг 180 см 48 Всеволод Ястребков
03.04.1995 25 левый 67 кг 181 см 50 Денис Комков
31.07.2001 19 левый 72 кг 179 см 55 Адель Булатов
20.02.2001 20 правый 76 кг 176 см 59 Семён Терехов
28.01.2002 19 левый 80 кг 188 см 61 Ислам Хасанов
21.08.1999 21 левый 76 кг 185 см 62 Ильнур Шабанов
05.01.2000 21 левый 70 кг 179 см 63 Артем Валеев
06.03.1997 23 левый 80 кг 178 см 74 Айрат Вильданов
15.03.1999 21 левый 73 кг 175 см 75 Артур Бровкин
08.05.2001 19 левый 77 кг 192 см 87 Кирилл Крутов
05.09.2000 20 левый 79 кг 176 см 90 Эмиль Галиаскаров
06.06.2000 20 левый 83 кг 186 см 92 Дмитрий Кателевский
17.01.2003 18 левый 94 кг 186 см 94 Максим Марушев
01.01.1999 22 правый 77 кг 184 см
Средний вес игроков (кг): 81
Средний рост игроков (см): 182.6