Состав команды «Барс»
-
Вратари
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 1 Амир Мифтахов
26.04.2000 19 левый 75 кг 185 см 30 Артур Мисбахов
18.03.1996 23 левый 91 кг 197 см 91 Илья Голубев
19.03.1996 23 левый 88 кг 183 см -
Защитники
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 16 Роман Абросимов
31.07.1994 25 левый 103 кг 194 см 26 Николай Богатов
02.04.1998 21 левый 84 кг 185 см 32 Денис Цуканов
09.03.1997 22 левый 97 кг 196 см 52 Александр Ляхов
24.04.1999 20 правый 82 кг 191 см 54 Марк Марин
15.06.1996 23 левый 97 кг 192 см 65 Константин Лучевников
12.07.1995 24 левый 87 кг 188 см 78 Егор Федин
03.02.1999 20 левый 87 кг 183 см 81 Глеб Мальцев
20.06.1998 21 левый 108 кг 197 см 84 Кирилл Адамчук
24.05.1994 25 левый 91 кг 190 см 97 Олег Железнов
09.06.1993 26 левый 77 кг 181 см 98 Дмитрий Мужиков
05.08.1998 21 левый 90 кг 190 см -
Нападающие
№ Игрок Дата рождения Возраст Хват Вес Рост 8 Иван Емец
05.07.1997 22 правый 75 кг 180 см 12 Марат Зарипов
06.02.1990 29 левый 70 кг 176 см 13 Артем Михеев
27.05.1995 24 левый 82 кг 189 см 24 Илья Сафонов
30.05.2001 18 левый 93 кг 193 см 29 Никита Сошнин
23.03.1997 22 левый 74 кг 177 см 33 Максим Пестушко
09.02.1985 34 левый 87 кг 184 см 34 Борис Левитский
10.03.1997 22 левый 97 кг 199 см 35 Максим Хапов
30.08.1984 35 - 89 кг 186 см 43 Александр Зайцев
22.12.2000 18 левый 72 кг 180 см 53 Данил Воеводин
22.09.1997 22 левый 83 кг 189 см 61 Ислам Хасанов
21.08.1999 20 левый 76 кг 185 см 63 Артем Валеев
06.03.1997 22 левый 80 кг 178 см 69 Александр Редков
09.01.1997 22 левый 70 кг 181 см 74 Айрат Вильданов
15.03.1999 20 левый 73 кг 175 см 94 Максим Марушев
01.01.1999 20 правый 77 кг 184 см
Средний вес игроков (кг): 84.6
Средний рост игроков (см): 186.4