Статистика
Уенчылар
№ (Click to sort Ascending) | Уенчы (Click to sort Ascending) | Поз (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | Г (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | О (Click to sort Ascending) | +/- (Click to sort Ascending) | + (Click to sort Ascending) | - (Click to sort Ascending) | Штр (Click to sort Ascending) | ГР (Click to sort Ascending) | ГБ (Click to sort Ascending) | ГМ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | РБ (Click to sort Ascending) | БВ (Click to sort Ascending) | %БВ (Click to sort Ascending) | Вбр (Click to sort Ascending) | %Вбр (Click to sort Ascending) | ФоП (Click to sort Ascending) | СПр (Click to sort Ascending) | БлБ (Click to sort Ascending) | ВП/И (Click to sort Ascending) | См/И (Click to sort Ascending) | БВ/И (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() Воронков Дмитрий | Һөҗ. | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 26.1 | 3 | 66.7 | 3 | 35 | 17 | 14:44 | 23.6 | 1.5 |
22 | ![]() Галиев Станислав | Һөҗ. | 15 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 11.1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 15:06 | 23.9 | 2.4 |
27 | ![]() Петров Кирилл | Һөҗ. | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 15 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16:03 | 26.4 | 2.7 | |
95 | ![]() Галимов Артем | Һөҗ. | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 | 209 | 45.5 | 3 | 3 | 9 | 16:12 | 24.1 | 2.3 |
9 | ![]() Доус Найджел | Һөҗ. | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8.6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15:35 | 22.1 | 2.5 | |
33 | ![]() Яруллин Альберт | Сак. | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 0 | 1 | 3 | 28 | 18:27 | 25.9 | 2.2 | |
28 | ![]() Кормье Патрис | Һөҗ. | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 291 | 66.3 | 2 | 29 | 8 | 16:10 | 26.7 | 1.7 |
14 | ![]() Тихонов Виктор | Һөҗ. | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 21 | 47.6 | 0 | 4 | 12 | 15:10 | 21.7 | 1.7 |
81 | ![]() Песонен Харри | Һөҗ. | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13:44 | 22.1 | 1.4 | |
77 | ![]() Да Коста Стефан | Һөҗ. | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 110 | 60.9 | 1 | 3 | 2 | 15:24 | 21.9 | 2 |
88 | ![]() Мёрфи Тревор | Сак. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17:40 | 24.4 | 2.2 | |
12 | ![]() Глухов Михаил | Һөҗ. | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18.8 | 85 | 40 | 6 | 15 | 17 | 14:50 | 24.5 | 1.1 |
89 | ![]() Лукоянов Артем | Һөҗ. | 14 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14:00 | 22.1 | 1.6 | |
3 | ![]() Педан Андрей | Сак. | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 0 | 2 | 22 | 29 | 16:29 | 24.9 | 1.4 | |
24 | ![]() Сафонов Илья | Һөҗ. | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 5:31 | 9.3 | 0.4 |
5 | ![]() Рукавишников Роман | Сак. | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 22 | 16:30 | 25.6 | 0.2 | |
44 | ![]() Юдин Дмитрий | Сак. | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 17:19 | 26.3 | 1.1 | |
96 | ![]() Лямкин Никита | Сак. | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 16:03 | 23.9 | 0.2 | |
69 | ![]() Бурмистров Александр | Һөҗ. | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 153 | 51.6 | 3 | 12 | 3 | 14:12 | 23.4 | 1 |
2 | ![]() Журавлев Даниил | Сак. | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13:45 | 21.5 | 0.6 | |
6 | ![]() Викстранд Микаэль | Сак. | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17:45 | 24.8 | 0.8 | |
11 | ![]() Фисенко Михаил | Һөҗ. | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 29.7 | 0 | 11 | 8 | 14:12 | 23.9 | 1.1 |
18 | ![]() Хенкель Кристиан | Сак. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 16:50 | 25.8 | 0.6 | |
25 | ![]() Зарипов Данис | Һөҗ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:47 | 13.8 | 0.6 | |
86 | ![]() Дыняк Никита | Һөҗ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:05 | 24.5 | 2 |
Капкачылар
№ (Click to sort Ascending) | Уенчы (Click to sort Ascending) | Поз (Click to sort Ascending) | И (Click to sort Ascending) | В (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ИБ (Click to sort Ascending) | БВ (Click to sort Ascending) | ГП (Click to sort Ascending) | ОБ (Click to sort Ascending) | %ОБ (Click to sort Ascending) | КН (Click to sort Ascending) | Г (Click to sort Ascending) | П (Click to sort Ascending) | ИбП (Click to sort Ascending) | Штр (Click to sort Ascending) | ВП (Click to sort Ascending) | %ВП (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | ![]() Билялов Тимур | Кап. | 11 | 9 | 2 | 0 | 300 | 14 | 286 | 95.3 | 1.26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 665:59 | 72.4 |
36 | ![]() Рейдеборн Адам | Кап. | 5 | 2 | 2 | 0 | 112 | 7 | 105 | 93.8 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249:28 | 27.1 |